# OA 7 Olympic Air：Naxos (JNX) 至 Athens (ATH)

[https://jnx.flights/zh/flights/oa7](https://jnx.flights/zh/flights/oa7) 的 Markdown 版本

航班 OA 7 在 Naxos机场（JNX）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月17日 起在 jnx.flights 跟踪。

## 最近一班

当前显示 2026年10月4日 的 OA 7 航班；下一班尚未排定。

- 航班: OA 7
- 同时: A3 7
- 航空公司: Olympic Air
- 目的地: Athens (ATH)
- 日期: 2026年10月4日
- 计划: 18:40
- 到达时间: 19:30
- 状态: 已起飞 (未确认)
- 飞机: ATR 72

[在实时航班板中打开](/zh/departures/oa7.md)

所有时间均为 Naxos机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

OA 7 每天 18:45 执飞（Naxos (JNX) 至 Athens (ATH)）。

过去 8 周内每周约 1.8 班，基于 14 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 48 |
| 准点（15 分钟内） | – |
| 平均延误 | – |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年10月3日 | 18:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月2日 | 18:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月1日 | 18:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月30日 | 18:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月29日 | 18:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月28日 | 18:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月27日 | 18:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月26日 | 18:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月25日 | 18:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月24日 | 18:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月23日 | 18:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月22日 | 18:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月21日 | 18:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月20日 | 18:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月19日 | 18:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月18日 | 18:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月17日 | 18:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月16日 | 18:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月15日 | 18:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月14日 | 18:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月13日 | 18:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月12日 | 18:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月11日 | 18:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月10日 | 18:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月9日 | 18:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月8日 | 18:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月7日 | 18:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月6日 | 18:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月5日 | 18:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月4日 | 18:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |

## 另请参阅

- [出发](/zh/departures.md)
- [Naxos机场与Athens之间的所有航班](/zh/destinations/athens.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
