# OA 6 Olympic Air：Athens (ATH) 至 Naxos (JNX)

[https://jnx.flights/zh/flights/oa6](https://jnx.flights/zh/flights/oa6) 的 Markdown 版本

航班 OA 6 在 Naxos机场（JNX）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月18日 起在 jnx.flights 跟踪。

## 最近一班

当前显示 2026年10月4日 的 OA 6 航班；下一班尚未排定。

- 航班: OA 6
- 同时: A3 6
- 航空公司: Olympic Air
- 来自: Athens (ATH)
- 日期: 2026年10月4日
- 计划: 18:15
- 出发时间: 17:25
- 状态: 已降落 (未确认)
- 飞机: ATR 72

[在实时航班板中打开](/zh/arrivals/oa6.md)

所有时间均为 Naxos机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

OA 6 每天 18:15 执飞（Athens (ATH) 至 Naxos (JNX)）。

过去 8 周内每周约 1.8 班，基于 14 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 48 |
| 准点（15 分钟内） | – |
| 平均延误 | – |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年10月3日 | 18:15 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月2日 | 18:15 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月1日 | 18:15 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月30日 | 18:15 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月29日 | 18:15 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月28日 | 18:15 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月27日 | 18:15 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月26日 | 18:15 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月25日 | 18:15 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月24日 | 18:15 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月23日 | 18:15 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月22日 | 18:15 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月21日 | 18:15 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月20日 | 18:15 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月19日 | 18:15 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月18日 | 18:15 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月17日 | 18:15 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月16日 | 18:15 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月15日 | 18:15 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月14日 | 18:15 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月13日 | 18:15 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月12日 | 18:15 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月11日 | 18:15 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月10日 | 18:15 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月9日 | 18:15 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月8日 | 18:15 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月7日 | 18:15 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月6日 | 18:15 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月5日 | 18:15 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月4日 | 18:15 | – | – | 已降落 (未确认) |

## 另请参阅

- [到达](/zh/arrivals.md)
- [Naxos机场与Athens之间的所有航班](/zh/destinations/athens.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
