# OA 10 Olympic Air: Athens (ATH) — Naxos (JNX)

Версія Markdown сторінки [https://jnx.flights/uk/flights/oa10](https://jnx.flights/uk/flights/oa10)

Статус онлайн, тижневий розклад, пунктуальність та останні рейси OA 10 у Аеропорт Naxos (JNX).

Відстежується на jnx.flights з 18 серпня 2026 р..

## Останній рейс

Показано рейс OA 10 від 24 жовтня 2026 р.; наступний ще не заплановано.

- Рейс: OA 10
- також: A3 10
- Авіакомпанія: Olympic Air
- Приліт з: Athens (ATH)
- Дата: 24 жовтня 2026 р.
- Час вильоту: 08:50
- Статус: Приземлився (не підтверджено)
- Літак: ATR 72

[Відкрити на онлайн-табло](/uk/arrivals/oa10.md)

Увесь час указано місцевий: Аеропорт Naxos (Europe/Athens).

## Тижневий розклад

OA 10 виконується щодня о 09:35 (Athens (ATH) — Naxos (JNX)).

Близько 4.1 рейсів на тиждень за останні 8 тиж., за 33 зафіксованими рейсами.

## Пунктуальність, останні 90 днів

|  |  |
| --- | --- |
| Рейси | 67 |
| Вчасно (до 15 хв) | – |
| Середня затримка | – |
| Скасовані або перенаправлені | 0 |

## Останні рейси

| Дата |  | Фактично / очікується | Затримка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 жовтня 2026 р. | 09:35 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 22 жовтня 2026 р. | 09:35 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 21 жовтня 2026 р. | 09:35 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 20 жовтня 2026 р. | 09:35 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 19 жовтня 2026 р. | 09:35 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 18 жовтня 2026 р. | 09:35 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 17 жовтня 2026 р. | 09:35 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 16 жовтня 2026 р. | 09:35 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 15 жовтня 2026 р. | 09:35 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 14 жовтня 2026 р. | 09:35 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 13 жовтня 2026 р. | 09:35 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 12 жовтня 2026 р. | 09:35 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 11 жовтня 2026 р. | 09:35 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 10 жовтня 2026 р. | 09:35 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 9 жовтня 2026 р. | 09:35 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 8 жовтня 2026 р. | 09:35 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 7 жовтня 2026 р. | 09:35 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 6 жовтня 2026 р. | 09:35 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 5 жовтня 2026 р. | 09:35 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 4 жовтня 2026 р. | 09:35 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 3 жовтня 2026 р. | 09:35 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 2 жовтня 2026 р. | 09:35 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 30 вересня 2026 р. | 09:35 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 29 вересня 2026 р. | 09:35 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 28 вересня 2026 р. | 09:35 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 27 вересня 2026 р. | 09:35 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 26 вересня 2026 р. | 09:35 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 25 вересня 2026 р. | 09:35 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 24 вересня 2026 р. | 09:35 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 23 вересня 2026 р. | 09:35 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |

## Див. також

- [Прильоти](/uk/arrivals.md)
- [Усі рейси між Аеропорт Naxos і Athens](/uk/destinations/athens.md)
- [Авіакомпанії](/uk/airlines.md)
- [Напрямки](/uk/destinations.md)
