# OA 9 Olympic Air: Naxos (JNX) – Athens (ATH)

[https://jnx.flights/tr/flights/oa9](https://jnx.flights/tr/flights/oa9) sayfasının Markdown sürümü

OA 9 uçuşunun Naxos Havalimanı (JNX) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

jnx.flights üzerinde 18 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

27 Eylül 2026 tarihli OA 9 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: OA 9
- ayrıca: A3 9
- Havayolu: Olympic Air
- Varış: Athens (ATH)
- Tarih: 27 Eylül 2026
- Planlandı: 07:25
- Varış saati: 08:15
- Durum: Kalktı (doğrulanmadı)
- Uçak: ATR 72

[Canlı panoda aç](/tr/departures/oa9.md)

Tüm saatler yerel saattir: Naxos Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

OA 9, her gün 07:25 saatinde uçar (Naxos (JNX) – Athens (ATH)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 0.9 sefer, 7 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 41 |
| Zamanında (15 dk içinde) | – |
| Ortalama gecikme | – |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 Eylül 2026 | 07:25 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 25 Eylül 2026 | 07:25 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 24 Eylül 2026 | 07:25 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 23 Eylül 2026 | 07:25 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 22 Eylül 2026 | 07:25 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 21 Eylül 2026 | 07:25 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 20 Eylül 2026 | 07:25 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 19 Eylül 2026 | 07:25 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 18 Eylül 2026 | 07:25 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 17 Eylül 2026 | 07:25 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 16 Eylül 2026 | 07:25 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 15 Eylül 2026 | 07:25 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 14 Eylül 2026 | 07:25 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 13 Eylül 2026 | 07:25 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 12 Eylül 2026 | 07:25 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 11 Eylül 2026 | 07:25 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 10 Eylül 2026 | 07:25 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 9 Eylül 2026 | 07:25 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 8 Eylül 2026 | 07:25 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 7 Eylül 2026 | 07:25 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 6 Eylül 2026 | 07:25 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 5 Eylül 2026 | 07:25 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 4 Eylül 2026 | 07:25 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 3 Eylül 2026 | 07:25 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 2 Eylül 2026 | 07:25 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 1 Eylül 2026 | 07:25 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 31 Ağustos 2026 | 07:25 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 30 Ağustos 2026 | 07:25 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 29 Ağustos 2026 | 07:25 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 28 Ağustos 2026 | 07:25 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |

## Ayrıca bakınız

- [Kalkışlar](/tr/departures.md)
- [Naxos Havalimanı ile Athens arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/athens.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
