# OA 7 Olympic Air: Naxos (JNX) – Athens (ATH)

[https://jnx.flights/tr/flights/oa7](https://jnx.flights/tr/flights/oa7) sayfasının Markdown sürümü

OA 7 uçuşunun Naxos Havalimanı (JNX) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

jnx.flights üzerinde 17 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

4 Ekim 2026 tarihli OA 7 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: OA 7
- ayrıca: A3 7
- Havayolu: Olympic Air
- Varış: Athens (ATH)
- Tarih: 4 Ekim 2026
- Planlandı: 18:40
- Varış saati: 19:30
- Durum: Kalktı (doğrulanmadı)
- Uçak: ATR 72

[Canlı panoda aç](/tr/departures/oa7.md)

Tüm saatler yerel saattir: Naxos Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

OA 7, her gün 18:45 saatinde uçar (Naxos (JNX) – Athens (ATH)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 1.8 sefer, 14 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 48 |
| Zamanında (15 dk içinde) | – |
| Ortalama gecikme | – |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Ekim 2026 | 18:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 2 Ekim 2026 | 18:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 1 Ekim 2026 | 18:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 30 Eylül 2026 | 18:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 29 Eylül 2026 | 18:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 28 Eylül 2026 | 18:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 27 Eylül 2026 | 18:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 26 Eylül 2026 | 18:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 25 Eylül 2026 | 18:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 24 Eylül 2026 | 18:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 23 Eylül 2026 | 18:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 22 Eylül 2026 | 18:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 21 Eylül 2026 | 18:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 20 Eylül 2026 | 18:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 19 Eylül 2026 | 18:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 18 Eylül 2026 | 18:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 17 Eylül 2026 | 18:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 16 Eylül 2026 | 18:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 15 Eylül 2026 | 18:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 14 Eylül 2026 | 18:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 13 Eylül 2026 | 18:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 12 Eylül 2026 | 18:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 11 Eylül 2026 | 18:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 10 Eylül 2026 | 18:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 9 Eylül 2026 | 18:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 8 Eylül 2026 | 18:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 7 Eylül 2026 | 18:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 6 Eylül 2026 | 18:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 5 Eylül 2026 | 18:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 4 Eylül 2026 | 18:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |

## Ayrıca bakınız

- [Kalkışlar](/tr/departures.md)
- [Naxos Havalimanı ile Athens arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/athens.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
