# OA 38 Olympic Air: Athens (ATH) – Naxos (JNX)

[https://jnx.flights/tr/flights/oa38](https://jnx.flights/tr/flights/oa38) sayfasının Markdown sürümü

OA 38 uçuşunun Naxos Havalimanı (JNX) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

jnx.flights üzerinde 18 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

24 Eylül 2026 tarihli OA 38 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: OA 38
- ayrıca: OA 10, A3 10
- Havayolu: Olympic Air
- Geldiği yer: Athens (ATH)
- Tarih: 24 Eylül 2026
- Planlandı: 09:35
- Kalkış saati: 08:50
- Durum: İndi (doğrulanmadı)
- Uçak: ATR 72

[Canlı panoda aç](/tr/arrivals/oa38.md)

Tüm saatler yerel saattir: Naxos Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

OA 38, Pazartesi, Perşembe günleri 09:35 saatinde uçar (Athens (ATH) – Naxos (JNX)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 0.3 sefer, 2 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 31 |
| Zamanında (15 dk içinde) | – |
| Ortalama gecikme | – |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 Eylül 2026 | 09:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 17 Eylül 2026 | 09:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 14 Eylül 2026 | 09:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 13 Eylül 2026 | 09:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 12 Eylül 2026 | 09:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 11 Eylül 2026 | 09:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 10 Eylül 2026 | 09:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 9 Eylül 2026 | 09:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 8 Eylül 2026 | 09:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 7 Eylül 2026 | 09:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 6 Eylül 2026 | 09:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 5 Eylül 2026 | 09:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 4 Eylül 2026 | 09:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 3 Eylül 2026 | 09:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 2 Eylül 2026 | 09:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 1 Eylül 2026 | 09:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 31 Ağustos 2026 | 09:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 30 Ağustos 2026 | 09:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 29 Ağustos 2026 | 09:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 28 Ağustos 2026 | 09:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 27 Ağustos 2026 | 09:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 26 Ağustos 2026 | 09:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 25 Ağustos 2026 | 09:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 24 Ağustos 2026 | 09:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 23 Ağustos 2026 | 09:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 22 Ağustos 2026 | 09:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 21 Ağustos 2026 | 09:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 20 Ağustos 2026 | 09:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 19 Ağustos 2026 | 09:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 18 Ağustos 2026 | 09:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |

## Ayrıca bakınız

- [Varışlar](/tr/arrivals.md)
- [Naxos Havalimanı ile Athens arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/athens.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
