# OA 13 Olympic Air: Naxos (JNX) – Athens (ATH)

[https://jnx.flights/tr/flights/oa13](https://jnx.flights/tr/flights/oa13) sayfasının Markdown sürümü

OA 13 uçuşunun Naxos Havalimanı (JNX) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

jnx.flights üzerinde 18 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Sonraki sefer

- Uçuş: OA 13
- ayrıca: A3 13
- Havayolu: Olympic Air
- Varış: Athens (ATH)
- Tarih: 16 Kasım 2026
- Planlandı: 11:05
- Varış saati: 11:55
- Durum: Bekleniyor
- Uçak: ATR 72

[Canlı panoda aç](/tr/departures/oa13.md)

Tüm saatler yerel saattir: Naxos Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

OA 13, her gün 12:45 saatinde uçar (Naxos (JNX) – Athens (ATH)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 6.6 sefer, 53 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 86 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 100% |
| Ortalama gecikme | 0 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 1 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 Kasım 2026 | 11:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 14 Kasım 2026 | 11:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 13 Kasım 2026 | 11:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 12 Kasım 2026 | 11:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 11 Kasım 2026 | 11:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 10 Kasım 2026 | 11:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 9 Kasım 2026 | 11:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 8 Kasım 2026 | 11:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 7 Kasım 2026 | 11:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 6 Kasım 2026 | 11:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 5 Kasım 2026 | 11:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 4 Kasım 2026 | 11:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 3 Kasım 2026 | 11:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 2 Kasım 2026 | 11:05 | – | – | İptal |
| 1 Kasım 2026 | 11:05 | – | Zamanında | Kalktı |
| 31 Ekim 2026 | 11:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 30 Ekim 2026 | 11:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 29 Ekim 2026 | 11:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 28 Ekim 2026 | 11:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 27 Ekim 2026 | 11:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 26 Ekim 2026 | 11:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 25 Ekim 2026 | 11:05 | – | Zamanında | Kalktı |
| 24 Ekim 2026 | 12:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 23 Ekim 2026 | 12:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 22 Ekim 2026 | 12:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 19 Ekim 2026 | 12:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 18 Ekim 2026 | 12:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 17 Ekim 2026 | 12:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 16 Ekim 2026 | 12:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 15 Ekim 2026 | 12:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |

## Ayrıca bakınız

- [Kalkışlar](/tr/departures.md)
- [Naxos Havalimanı ile Athens arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/athens.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
