# OA 11 Olympic Air: Naxos (JNX) – Athens (ATH)

[https://jnx.flights/tr/flights/oa11](https://jnx.flights/tr/flights/oa11) sayfasının Markdown sürümü

OA 11 uçuşunun Naxos Havalimanı (JNX) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

jnx.flights üzerinde 18 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

24 Ekim 2026 tarihli OA 11 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: OA 11
- ayrıca: A3 11
- Havayolu: Olympic Air
- Varış: Athens (ATH)
- Tarih: 24 Ekim 2026
- Planlandı: 10:05
- Varış saati: 10:55
- Durum: Kalktı (doğrulanmadı)
- Uçak: ATR 72

[Canlı panoda aç](/tr/departures/oa11.md)

Tüm saatler yerel saattir: Naxos Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

OA 11, her gün 10:05 saatinde uçar (Naxos (JNX) – Athens (ATH)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 4.1 sefer, 33 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 67 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 100% |
| Ortalama gecikme | 0 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 Ekim 2026 | 10:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 22 Ekim 2026 | 10:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 21 Ekim 2026 | 10:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 20 Ekim 2026 | 10:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 19 Ekim 2026 | 10:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 18 Ekim 2026 | 10:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 17 Ekim 2026 | 10:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 16 Ekim 2026 | 10:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 15 Ekim 2026 | 10:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 14 Ekim 2026 | 10:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 13 Ekim 2026 | 10:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 12 Ekim 2026 | 10:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 11 Ekim 2026 | 10:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 10 Ekim 2026 | 10:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 9 Ekim 2026 | 10:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 8 Ekim 2026 | 10:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 7 Ekim 2026 | 10:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 6 Ekim 2026 | 10:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 5 Ekim 2026 | 10:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 4 Ekim 2026 | 10:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 3 Ekim 2026 | 10:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 2 Ekim 2026 | 10:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 30 Eylül 2026 | 10:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 29 Eylül 2026 | 10:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 28 Eylül 2026 | 10:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 27 Eylül 2026 | 10:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 26 Eylül 2026 | 10:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 25 Eylül 2026 | 10:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 24 Eylül 2026 | 10:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 23 Eylül 2026 | 10:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |

## Ayrıca bakınız

- [Kalkışlar](/tr/departures.md)
- [Naxos Havalimanı ile Athens arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/athens.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
