# OA 10 Olympic Air: Athens (ATH) – Naxos (JNX)

[https://jnx.flights/tr/flights/oa10](https://jnx.flights/tr/flights/oa10) sayfasının Markdown sürümü

OA 10 uçuşunun Naxos Havalimanı (JNX) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

jnx.flights üzerinde 18 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

24 Ekim 2026 tarihli OA 10 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: OA 10
- ayrıca: A3 10
- Havayolu: Olympic Air
- Geldiği yer: Athens (ATH)
- Tarih: 24 Ekim 2026
- Planlandı: 09:35
- Kalkış saati: 08:50
- Durum: İndi (doğrulanmadı)
- Uçak: ATR 72

[Canlı panoda aç](/tr/arrivals/oa10.md)

Tüm saatler yerel saattir: Naxos Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

OA 10, her gün 09:35 saatinde uçar (Athens (ATH) – Naxos (JNX)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 4.1 sefer, 33 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 67 |
| Zamanında (15 dk içinde) | – |
| Ortalama gecikme | – |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 Ekim 2026 | 09:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 22 Ekim 2026 | 09:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 21 Ekim 2026 | 09:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 20 Ekim 2026 | 09:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 19 Ekim 2026 | 09:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 18 Ekim 2026 | 09:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 17 Ekim 2026 | 09:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 16 Ekim 2026 | 09:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 15 Ekim 2026 | 09:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 14 Ekim 2026 | 09:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 13 Ekim 2026 | 09:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 12 Ekim 2026 | 09:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 11 Ekim 2026 | 09:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 10 Ekim 2026 | 09:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 9 Ekim 2026 | 09:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 8 Ekim 2026 | 09:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 7 Ekim 2026 | 09:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 6 Ekim 2026 | 09:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 5 Ekim 2026 | 09:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 4 Ekim 2026 | 09:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 3 Ekim 2026 | 09:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 2 Ekim 2026 | 09:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 30 Eylül 2026 | 09:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 29 Eylül 2026 | 09:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 28 Eylül 2026 | 09:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 27 Eylül 2026 | 09:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 26 Eylül 2026 | 09:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 25 Eylül 2026 | 09:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 24 Eylül 2026 | 09:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 23 Eylül 2026 | 09:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |

## Ayrıca bakınız

- [Varışlar](/tr/arrivals.md)
- [Naxos Havalimanı ile Athens arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/athens.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
