# OA 9 Olympic Air: Naxos (JNX) till Athens (ATH)

Markdown-version av [https://jnx.flights/sv/flights/oa9](https://jnx.flights/sv/flights/oa9)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg OA 9 på Flygplats Naxos (JNX).

Följs på jnx.flights sedan 18 augusti 2026.

## Senaste flygningen

Visar flygningen OA 9 den 27 september 2026; nästa är ännu inte planerad.

- Flyg: OA 9
- även: A3 9
- Flygbolag: Olympic Air
- Destination: Athens (ATH)
- Datum: 27 september 2026
- Planerad: 07:25
- Ankomsttid: 08:15
- Status: Avgått (obekräftat)
- Flygplan: ATR 72

[Öppna på livetavlan](/sv/departures/oa9.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Naxos (Europe/Athens).

## Veckoschema

OA 9 flyger dagligen kl. 07:25 (Naxos (JNX) till Athens (ATH)).

Cirka 0.9 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 7 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 41 |
| I tid (inom 15 min) | – |
| Genomsnittlig försening | – |
| Inställda eller omdirigerade | 0 |

## Senaste flygningar

| Datum | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 september 2026 | 07:25 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 25 september 2026 | 07:25 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 24 september 2026 | 07:25 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 23 september 2026 | 07:25 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 22 september 2026 | 07:25 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 21 september 2026 | 07:25 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 20 september 2026 | 07:25 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 19 september 2026 | 07:25 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 18 september 2026 | 07:25 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 17 september 2026 | 07:25 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 16 september 2026 | 07:25 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 15 september 2026 | 07:25 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 14 september 2026 | 07:25 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 13 september 2026 | 07:25 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 12 september 2026 | 07:25 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 11 september 2026 | 07:25 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 10 september 2026 | 07:25 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 9 september 2026 | 07:25 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 8 september 2026 | 07:25 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 7 september 2026 | 07:25 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 6 september 2026 | 07:25 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 5 september 2026 | 07:25 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 4 september 2026 | 07:25 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 3 september 2026 | 07:25 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 2 september 2026 | 07:25 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 1 september 2026 | 07:25 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 31 augusti 2026 | 07:25 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 30 augusti 2026 | 07:25 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 29 augusti 2026 | 07:25 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 28 augusti 2026 | 07:25 | – | – | Avgått (obekräftat) |

## Se även

- [Avgångar](/sv/departures.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Naxos och Athens](/sv/destinations/athens.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/destinations.md)
