# OA 7 Olympic Air: Naxos (JNX) till Athens (ATH)

Markdown-version av [https://jnx.flights/sv/flights/oa7](https://jnx.flights/sv/flights/oa7)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg OA 7 på Flygplats Naxos (JNX).

Följs på jnx.flights sedan 17 augusti 2026.

## Senaste flygningen

Visar flygningen OA 7 den 4 oktober 2026; nästa är ännu inte planerad.

- Flyg: OA 7
- även: A3 7
- Flygbolag: Olympic Air
- Destination: Athens (ATH)
- Datum: 4 oktober 2026
- Planerad: 18:40
- Ankomsttid: 19:30
- Status: Avgått (obekräftat)
- Flygplan: ATR 72

[Öppna på livetavlan](/sv/departures/oa7.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Naxos (Europe/Athens).

## Veckoschema

OA 7 flyger dagligen kl. 18:45 (Naxos (JNX) till Athens (ATH)).

Cirka 1.8 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 14 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 48 |
| I tid (inom 15 min) | – |
| Genomsnittlig försening | – |
| Inställda eller omdirigerade | 0 |

## Senaste flygningar

| Datum | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 oktober 2026 | 18:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 2 oktober 2026 | 18:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 1 oktober 2026 | 18:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 30 september 2026 | 18:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 29 september 2026 | 18:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 28 september 2026 | 18:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 27 september 2026 | 18:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 26 september 2026 | 18:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 25 september 2026 | 18:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 24 september 2026 | 18:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 23 september 2026 | 18:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 22 september 2026 | 18:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 21 september 2026 | 18:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 20 september 2026 | 18:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 19 september 2026 | 18:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 18 september 2026 | 18:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 17 september 2026 | 18:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 16 september 2026 | 18:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 15 september 2026 | 18:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 14 september 2026 | 18:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 13 september 2026 | 18:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 12 september 2026 | 18:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 11 september 2026 | 18:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 10 september 2026 | 18:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 9 september 2026 | 18:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 8 september 2026 | 18:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 7 september 2026 | 18:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 6 september 2026 | 18:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 5 september 2026 | 18:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 4 september 2026 | 18:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |

## Se även

- [Avgångar](/sv/departures.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Naxos och Athens](/sv/destinations/athens.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/destinations.md)
