# OA 11 Olympic Air: Naxos (JNX) till Athens (ATH)

Markdown-version av [https://jnx.flights/sv/flights/oa11](https://jnx.flights/sv/flights/oa11)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg OA 11 på Flygplats Naxos (JNX).

Följs på jnx.flights sedan 18 augusti 2026.

## Senaste flygningen

Visar flygningen OA 11 den 24 oktober 2026; nästa är ännu inte planerad.

- Flyg: OA 11
- även: A3 11
- Flygbolag: Olympic Air
- Destination: Athens (ATH)
- Datum: 24 oktober 2026
- Planerad: 10:05
- Ankomsttid: 10:55
- Status: Avgått (obekräftat)
- Flygplan: ATR 72

[Öppna på livetavlan](/sv/departures/oa11.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Naxos (Europe/Athens).

## Veckoschema

OA 11 flyger dagligen kl. 10:05 (Naxos (JNX) till Athens (ATH)).

Cirka 4.1 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 33 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 67 |
| I tid (inom 15 min) | 100% |
| Genomsnittlig försening | 0 min |
| Inställda eller omdirigerade | 0 |

## Senaste flygningar

| Datum | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 oktober 2026 | 10:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 22 oktober 2026 | 10:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 21 oktober 2026 | 10:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 20 oktober 2026 | 10:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 19 oktober 2026 | 10:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 18 oktober 2026 | 10:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 17 oktober 2026 | 10:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 16 oktober 2026 | 10:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 15 oktober 2026 | 10:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 14 oktober 2026 | 10:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 13 oktober 2026 | 10:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 12 oktober 2026 | 10:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 11 oktober 2026 | 10:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 10 oktober 2026 | 10:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 9 oktober 2026 | 10:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 8 oktober 2026 | 10:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 7 oktober 2026 | 10:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 6 oktober 2026 | 10:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 5 oktober 2026 | 10:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 4 oktober 2026 | 10:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 3 oktober 2026 | 10:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 2 oktober 2026 | 10:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 30 september 2026 | 10:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 29 september 2026 | 10:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 28 september 2026 | 10:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 27 september 2026 | 10:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 26 september 2026 | 10:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 25 september 2026 | 10:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 24 september 2026 | 10:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 23 september 2026 | 10:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |

## Se även

- [Avgångar](/sv/departures.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Naxos och Athens](/sv/destinations/athens.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/destinations.md)
