# OA 9 Olympic Air: Naxos (JNX) — Athens (ATH)

Версия Markdown страницы [https://jnx.flights/ru/flights/oa9](https://jnx.flights/ru/flights/oa9)

Статус онлайн, недельное расписание, пунктуальность и последние рейсы OA 9 в Аэропорт Naxos (JNX).

Отслеживается на jnx.flights с 18 августа 2026 г..

## Последний рейс

Показан рейс OA 9 от 27 сентября 2026 г.; следующий ещё не запланирован.

- Рейс: OA 9
- также: A3 9
- Авиакомпания: Olympic Air
- Назначение: Athens (ATH)
- Дата: 27 сентября 2026 г.
- По расписанию: 07:25
- Время прилёта: 08:15
- Статус: Вылетел (не подтверждено)
- Самолёт: ATR 72

[Открыть на онлайн-табло](/ru/departures/oa9.md)

Всё время указано местное: Аэропорт Naxos (Europe/Athens).

## Недельное расписание

OA 9 выполняется ежедневно в 07:25 (Naxos (JNX) — Athens (ATH)).

Около 0.9 рейсов в неделю за последние 8 нед., по 7 зафиксированным рейсам.

## Пунктуальность, последние 90 дней

|  |  |
| --- | --- |
| Рейсы | 41 |
| Вовремя (до 15 мин) | – |
| Средняя задержка | – |
| Отменены или перенаправлены | 0 |

## Последние рейсы

| Дата | По расписанию | Фактически / ожидается | Задержка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 сентября 2026 г. | 07:25 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 25 сентября 2026 г. | 07:25 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 24 сентября 2026 г. | 07:25 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 23 сентября 2026 г. | 07:25 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 22 сентября 2026 г. | 07:25 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 21 сентября 2026 г. | 07:25 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 20 сентября 2026 г. | 07:25 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 19 сентября 2026 г. | 07:25 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 18 сентября 2026 г. | 07:25 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 17 сентября 2026 г. | 07:25 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 16 сентября 2026 г. | 07:25 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 15 сентября 2026 г. | 07:25 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 14 сентября 2026 г. | 07:25 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 13 сентября 2026 г. | 07:25 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 12 сентября 2026 г. | 07:25 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 11 сентября 2026 г. | 07:25 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 10 сентября 2026 г. | 07:25 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 9 сентября 2026 г. | 07:25 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 8 сентября 2026 г. | 07:25 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 7 сентября 2026 г. | 07:25 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 6 сентября 2026 г. | 07:25 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 5 сентября 2026 г. | 07:25 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 4 сентября 2026 г. | 07:25 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 3 сентября 2026 г. | 07:25 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 2 сентября 2026 г. | 07:25 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 1 сентября 2026 г. | 07:25 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 31 августа 2026 г. | 07:25 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 30 августа 2026 г. | 07:25 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 29 августа 2026 г. | 07:25 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 28 августа 2026 г. | 07:25 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |

## См. также

- [Вылеты](/ru/departures.md)
- [Все рейсы между Аэропорт Naxos и Athens](/ru/destinations/athens.md)
- [Авиакомпании](/ru/airlines.md)
- [Направления](/ru/destinations.md)
