# OA 6 Olympic Air: Athens (ATH) spre Naxos (JNX)

Versiunea Markdown a paginii [https://jnx.flights/ro/flights/oa6](https://jnx.flights/ro/flights/oa6)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului OA 6 la Aeroport Naxos (JNX).

Urmărit pe jnx.flights din 18 august 2026.

## Ultimul zbor

Se afișează zborul OA 6 din 4 octombrie 2026; următorul nu este încă programat.

- Zbor: OA 6
- de asemenea: A3 6
- Companie aeriană: Olympic Air
- Sosire din: Athens (ATH)
- Data: 4 octombrie 2026
- Programat: 18:15
- Ora plecării: 17:25
- Stare: A aterizat (neconfirmat)
- Aeronavă: ATR 72

[Deschide pe panoul live](/ro/arrivals/oa6.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Naxos (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

OA 6 operează zilnic la 18:15 (Athens (ATH) spre Naxos (JNX)).

Aproximativ 1.8 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 14 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 48 |
| La timp (în 15 min) | – |
| Întârziere medie | – |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 octombrie 2026 | 18:15 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 2 octombrie 2026 | 18:15 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 1 octombrie 2026 | 18:15 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 30 septembrie 2026 | 18:15 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 29 septembrie 2026 | 18:15 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 28 septembrie 2026 | 18:15 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 27 septembrie 2026 | 18:15 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 26 septembrie 2026 | 18:15 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 25 septembrie 2026 | 18:15 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 24 septembrie 2026 | 18:15 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 23 septembrie 2026 | 18:15 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 22 septembrie 2026 | 18:15 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 21 septembrie 2026 | 18:15 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 20 septembrie 2026 | 18:15 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 19 septembrie 2026 | 18:15 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 18 septembrie 2026 | 18:15 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 17 septembrie 2026 | 18:15 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 16 septembrie 2026 | 18:15 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 15 septembrie 2026 | 18:15 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 14 septembrie 2026 | 18:15 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 13 septembrie 2026 | 18:15 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 12 septembrie 2026 | 18:15 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 11 septembrie 2026 | 18:15 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 10 septembrie 2026 | 18:15 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 9 septembrie 2026 | 18:15 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 8 septembrie 2026 | 18:15 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 7 septembrie 2026 | 18:15 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 6 septembrie 2026 | 18:15 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 5 septembrie 2026 | 18:15 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 4 septembrie 2026 | 18:15 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |

## Vezi și

- [Sosiri](/ro/arrivals.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Naxos și Athens](/ro/destinations/athens.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
