# OA 14 Olympic Air: Athens (ATH) spre Naxos (JNX)

Versiunea Markdown a paginii [https://jnx.flights/ro/flights/oa14](https://jnx.flights/ro/flights/oa14)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului OA 14 la Aeroport Naxos (JNX).

Urmărit pe jnx.flights din 18 august 2026.

## Ultimul zbor

Se afișează zborul OA 14 din 30 octombrie 2026; următorul nu este încă programat.

- Zbor: OA 14
- de asemenea: A3 14
- Companie aeriană: Olympic Air
- Sosire din: Athens (ATH)
- Data: 30 octombrie 2026
- Programat: 14:55
- Ora plecării: 14:10
- Stare: A aterizat (neconfirmat)
- Aeronavă: ATR 72

[Deschide pe panoul live](/ro/arrivals/oa14.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Naxos (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

OA 14 operează zilnic la 14:55 (Athens (ATH) spre Naxos (JNX)).

Aproximativ 4.4 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 35 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 69 |
| La timp (în 15 min) | – |
| Întârziere medie | – |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 octombrie 2026 | 16:40 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 24 octombrie 2026 | 14:55 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 23 octombrie 2026 | 14:55 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 22 octombrie 2026 | 14:55 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 21 octombrie 2026 | 14:55 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 20 octombrie 2026 | 14:55 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 19 octombrie 2026 | 14:55 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 18 octombrie 2026 | 14:55 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 17 octombrie 2026 | 14:55 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 16 octombrie 2026 | 14:55 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 15 octombrie 2026 | 14:50 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 14 octombrie 2026 | 14:55 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 13 octombrie 2026 | 14:55 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 12 octombrie 2026 | 14:55 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 11 octombrie 2026 | 14:55 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 10 octombrie 2026 | 14:55 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 9 octombrie 2026 | 14:55 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 8 octombrie 2026 | 14:55 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 7 octombrie 2026 | 14:55 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 6 octombrie 2026 | 14:55 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 5 octombrie 2026 | 14:55 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 4 octombrie 2026 | 14:55 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 3 octombrie 2026 | 14:55 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 2 octombrie 2026 | 14:55 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 1 octombrie 2026 | 14:55 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 30 septembrie 2026 | 14:55 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 29 septembrie 2026 | 14:55 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 28 septembrie 2026 | 14:55 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 27 septembrie 2026 | 14:55 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 26 septembrie 2026 | 14:55 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |

## Vezi și

- [Sosiri](/ro/arrivals.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Naxos și Athens](/ro/destinations/athens.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
