# OA 12 Olympic Air: Athens (ATH) spre Naxos (JNX)

Versiunea Markdown a paginii [https://jnx.flights/ro/flights/oa12](https://jnx.flights/ro/flights/oa12)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului OA 12 la Aeroport Naxos (JNX).

Urmărit pe jnx.flights din 18 august 2026.

## Următorul zbor

- Zbor: OA 12
- de asemenea: A3 12
- Companie aeriană: Olympic Air
- Sosire din: Athens (ATH)
- Data: 16 noiembrie 2026
- Programat: 10:35
- Ora plecării: 10:00
- Stare: Așteptat
- Aeronavă: ATR 72

[Deschide pe panoul live](/ro/arrivals/oa12.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Naxos (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

OA 12 operează zilnic la 12:15 (Athens (ATH) spre Naxos (JNX)).

Aproximativ 6.6 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 53 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 86 |
| La timp (în 15 min) | 56% |
| Întârziere medie | 15 min |
| Anulate sau deviate | 1 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 noiembrie 2026 | 10:35 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 14 noiembrie 2026 | 10:35 | 10:42 | La timp | A aterizat (neconfirmat) |
| 13 noiembrie 2026 | 10:35 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 12 noiembrie 2026 | 10:35 | 10:51 | 16 min | A aterizat (neconfirmat) |
| 11 noiembrie 2026 | 10:35 | 11:17 | 42 min | A aterizat (neconfirmat) |
| 10 noiembrie 2026 | 10:35 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 9 noiembrie 2026 | 10:35 | 10:56 | 21 min | A aterizat (neconfirmat) |
| 8 noiembrie 2026 | 10:35 | 10:49 | La timp | A aterizat (neconfirmat) |
| 7 noiembrie 2026 | 10:35 | 10:38 | La timp | A aterizat (neconfirmat) |
| 6 noiembrie 2026 | 10:35 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 5 noiembrie 2026 | 10:35 | 10:57 | 22 min | A aterizat (neconfirmat) |
| 4 noiembrie 2026 | 10:35 | 10:40 | La timp | A aterizat (neconfirmat) |
| 3 noiembrie 2026 | 10:35 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 2 noiembrie 2026 | 10:35 | – | – | Anulat |
| 1 noiembrie 2026 | 10:35 | 10:38 | La timp | A aterizat (neconfirmat) |
| 31 octombrie 2026 | 10:35 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 30 octombrie 2026 | 10:35 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 29 octombrie 2026 | 10:35 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 28 octombrie 2026 | 10:35 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 27 octombrie 2026 | 10:35 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 26 octombrie 2026 | 10:35 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 25 octombrie 2026 | 10:35 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 24 octombrie 2026 | 12:15 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 23 octombrie 2026 | 12:15 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 22 octombrie 2026 | 12:15 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 19 octombrie 2026 | 12:15 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 18 octombrie 2026 | 12:15 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 17 octombrie 2026 | 12:15 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 16 octombrie 2026 | 12:15 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 15 octombrie 2026 | 12:15 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |

## Vezi și

- [Sosiri](/ro/arrivals.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Naxos și Athens](/ro/destinations/athens.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
