# OA 38 Olympic Air: Athens (ATH) para Naxos (JNX)

Versão Markdown de [https://jnx.flights/pt/flights/oa38](https://jnx.flights/pt/flights/oa38)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo OA 38 em Aeroporto Naxos (JNX).

Acompanhado em jnx.flights desde 18 de agosto de 2026.

## Último voo

Mostra-se o voo OA 38 de 24 de setembro de 2026; o seguinte ainda não está programado.

- Voo: OA 38
- também: OA 10, A3 10
- Companhia aérea: Olympic Air
- Vindo de: Athens (ATH)
- Data: 24 de setembro de 2026
- Programado: 09:35
- Hora de partida: 08:50
- Estado: Aterrado (não confirmado)
- Aeronave: ATR 72

[Abrir no painel em direto](/pt/arrivals/oa38.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Naxos (Europe/Athens).

## Horário semanal

OA 38 opera em segunda-feira, quinta-feira às 09:35 (Athens (ATH) para Naxos (JNX)).

Cerca de 0.3 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 2 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 31 |
| Pontual (até 15 min) | – |
| Atraso médio | – |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 de setembro de 2026 | 09:35 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 17 de setembro de 2026 | 09:35 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 14 de setembro de 2026 | 09:35 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 13 de setembro de 2026 | 09:35 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 12 de setembro de 2026 | 09:35 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 11 de setembro de 2026 | 09:35 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 10 de setembro de 2026 | 09:35 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 9 de setembro de 2026 | 09:35 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 8 de setembro de 2026 | 09:35 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 7 de setembro de 2026 | 09:35 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 6 de setembro de 2026 | 09:35 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 5 de setembro de 2026 | 09:35 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 4 de setembro de 2026 | 09:35 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 3 de setembro de 2026 | 09:35 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 2 de setembro de 2026 | 09:35 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 1 de setembro de 2026 | 09:35 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 31 de agosto de 2026 | 09:35 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 30 de agosto de 2026 | 09:35 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 29 de agosto de 2026 | 09:35 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 28 de agosto de 2026 | 09:35 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 27 de agosto de 2026 | 09:35 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 26 de agosto de 2026 | 09:35 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 25 de agosto de 2026 | 09:35 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 24 de agosto de 2026 | 09:35 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 23 de agosto de 2026 | 09:35 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 22 de agosto de 2026 | 09:35 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 21 de agosto de 2026 | 09:35 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 20 de agosto de 2026 | 09:35 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 19 de agosto de 2026 | 09:35 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 18 de agosto de 2026 | 09:35 | – | – | Aterrado (não confirmado) |

## Ver também

- [Chegadas](/pt/arrivals.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Naxos e Athens](/pt/destinations/athens.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
