# OA 13 Olympic Air: Naxos (JNX) para Athens (ATH)

Versão Markdown de [https://jnx.flights/pt/flights/oa13](https://jnx.flights/pt/flights/oa13)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo OA 13 em Aeroporto Naxos (JNX).

Acompanhado em jnx.flights desde 18 de agosto de 2026.

## Próximo voo

- Voo: OA 13
- também: A3 13
- Companhia aérea: Olympic Air
- Destino: Athens (ATH)
- Data: 16 de novembro de 2026
- Programado: 11:05
- Hora de chegada: 11:55
- Estado: Previsto
- Aeronave: ATR 72

[Abrir no painel em direto](/pt/departures/oa13.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Naxos (Europe/Athens).

## Horário semanal

OA 13 opera diariamente às 12:45 (Naxos (JNX) para Athens (ATH)).

Cerca de 6.6 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 53 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 86 |
| Pontual (até 15 min) | 100% |
| Atraso médio | 0 min |
| Cancelados ou desviados | 1 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 de novembro de 2026 | 11:05 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 14 de novembro de 2026 | 11:05 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 13 de novembro de 2026 | 11:05 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 12 de novembro de 2026 | 11:05 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 11 de novembro de 2026 | 11:05 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 10 de novembro de 2026 | 11:05 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 9 de novembro de 2026 | 11:05 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 8 de novembro de 2026 | 11:05 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 7 de novembro de 2026 | 11:05 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 6 de novembro de 2026 | 11:05 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 5 de novembro de 2026 | 11:05 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 4 de novembro de 2026 | 11:05 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 3 de novembro de 2026 | 11:05 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 2 de novembro de 2026 | 11:05 | – | – | Cancelado |
| 1 de novembro de 2026 | 11:05 | – | Pontual | Partiu |
| 31 de outubro de 2026 | 11:05 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 30 de outubro de 2026 | 11:05 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 29 de outubro de 2026 | 11:05 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 28 de outubro de 2026 | 11:05 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 27 de outubro de 2026 | 11:05 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 26 de outubro de 2026 | 11:05 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 25 de outubro de 2026 | 11:05 | – | Pontual | Partiu |
| 24 de outubro de 2026 | 12:45 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 23 de outubro de 2026 | 12:45 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 22 de outubro de 2026 | 12:45 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 19 de outubro de 2026 | 12:45 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 18 de outubro de 2026 | 12:45 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 17 de outubro de 2026 | 12:45 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 16 de outubro de 2026 | 12:45 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 15 de outubro de 2026 | 12:45 | – | – | Partiu (não confirmado) |

## Ver também

- [Partidas](/pt/departures.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Naxos e Athens](/pt/destinations/athens.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
