# OA 10 Olympic Air: Athens (ATH) do Naxos (JNX)

Wersja Markdown strony [https://jnx.flights/pl/flights/oa10](https://jnx.flights/pl/flights/oa10)

Status na żywo, rozkład tygodniowy, punktualność i ostatnie operacje lotu OA 10 na lotnisku Lotnisko Naxos (JNX).

Śledzony na jnx.flights od 18 sierpnia 2026.

## Ostatni lot

Wyświetlany jest lot OA 10 z dnia 24 października 2026; kolejny nie jest jeszcze zaplanowany.

- Lot: OA 10
- Linia lotnicza: Olympic Air
- Przylot z: Athens (ATH)
- Data: 24 października 2026
- Zaplanowany: 09:35
- Godzina odlotu: 08:50
- Status: Wylądował (niepotwierdzone)
- Statek powietrzny: ATR 72

[Otwórz na tablicy na żywo](/pl/arrivals/oa10.md)

Wszystkie godziny to czas lokalny: Lotnisko Naxos (Europe/Athens).

## Rozkład tygodniowy

OA 10 lata codziennie o 09:35 (Athens (ATH) do Naxos (JNX)).

Około 4.1 lotów tygodniowo w ciągu ostatnich 8 tygodni, na podstawie 33 zarejestrowanych lotów.

## Punktualność, ostatnie 90 dni

|  |  |
| --- | --- |
| Loty | 67 |
| Na czas (do 15 min) | – |
| Średnie opóźnienie | – |
| Odwołane lub przekierowane | 0 |

## Ostatnie loty

| Data | Zaplanowany | Rzeczywisty / szacowany | Opóźnienie | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 października 2026 | 09:35 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 22 października 2026 | 09:35 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 21 października 2026 | 09:35 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 20 października 2026 | 09:35 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 19 października 2026 | 09:35 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 18 października 2026 | 09:35 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 17 października 2026 | 09:35 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 16 października 2026 | 09:35 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 15 października 2026 | 09:35 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 14 października 2026 | 09:35 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 13 października 2026 | 09:35 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 12 października 2026 | 09:35 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 11 października 2026 | 09:35 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 10 października 2026 | 09:35 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 9 października 2026 | 09:35 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 8 października 2026 | 09:35 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 7 października 2026 | 09:35 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 6 października 2026 | 09:35 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 5 października 2026 | 09:35 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 4 października 2026 | 09:35 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 3 października 2026 | 09:35 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 2 października 2026 | 09:35 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 30 września 2026 | 09:35 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 29 września 2026 | 09:35 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 28 września 2026 | 09:35 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 27 września 2026 | 09:35 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 26 września 2026 | 09:35 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 25 września 2026 | 09:35 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 24 września 2026 | 09:35 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 23 września 2026 | 09:35 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |

## Zobacz też

- [Przyloty](/pl/arrivals.md)
- [Wszystkie loty między Lotnisko Naxos a Athens](/pl/destinations/athens.md)
- [Linie lotnicze](/pl/airlines.md)
- [Kierunki](/pl/destinations.md)
