# OA 39 Olympic Air: Naxos (JNX) naar Athens (ATH)

Markdown-versie van [https://jnx.flights/nl/flights/oa39](https://jnx.flights/nl/flights/oa39)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht OA 39 op Luchthaven Naxos (JNX).

Gevolgd op jnx.flights sinds 18 augustus 2026.

## Laatste vlucht

Getoond wordt de vlucht OA 39 van 14 september 2026; een volgende is nog niet gepland.

- Vlucht: OA 39
- ook: A3 11, OA 11, A3 39
- Luchtvaartmaatschappij: Olympic Air
- Bestemming: Athens (ATH)
- Datum: 14 september 2026
- Gepland: 10:05
- Aankomsttijd: 10:55
- Status: Vertrokken (onbevestigd)
- Vliegtuig: ATR 72

[Openen op het livebord](/nl/departures/oa39.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Naxos (Europe/Athens).

## Weekschema

Geen vluchten geregistreerd in de afgelopen 8 weken.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 28 |
| Op tijd (binnen 15 min) | – |
| Gemiddelde vertraging | – |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 september 2026 | 10:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 12 september 2026 | 10:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 11 september 2026 | 10:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 10 september 2026 | 10:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 9 september 2026 | 10:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 8 september 2026 | 10:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 7 september 2026 | 10:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 6 september 2026 | 10:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 5 september 2026 | 10:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 4 september 2026 | 10:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 3 september 2026 | 10:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 2 september 2026 | 10:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 1 september 2026 | 10:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 31 augustus 2026 | 10:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 30 augustus 2026 | 10:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 29 augustus 2026 | 10:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 28 augustus 2026 | 10:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 27 augustus 2026 | 10:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 26 augustus 2026 | 10:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 25 augustus 2026 | 10:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 24 augustus 2026 | 10:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 23 augustus 2026 | 10:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 22 augustus 2026 | 10:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 21 augustus 2026 | 10:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 20 augustus 2026 | 10:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 19 augustus 2026 | 10:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 18 augustus 2026 | 10:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |

## Zie ook

- [Vertrekken](/nl/departures.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Naxos en Athens](/nl/destinations/athens.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
