# OA 38 Olympic Air: Athens (ATH) naar Naxos (JNX)

Markdown-versie van [https://jnx.flights/nl/flights/oa38](https://jnx.flights/nl/flights/oa38)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht OA 38 op Luchthaven Naxos (JNX).

Gevolgd op jnx.flights sinds 18 augustus 2026.

## Laatste vlucht

Getoond wordt de vlucht OA 38 van 24 september 2026; een volgende is nog niet gepland.

- Vlucht: OA 38
- ook: OA 10, A3 10
- Luchtvaartmaatschappij: Olympic Air
- Aankomst uit: Athens (ATH)
- Datum: 24 september 2026
- Gepland: 09:35
- Vertrektijd: 08:50
- Status: Geland (onbevestigd)
- Vliegtuig: ATR 72

[Openen op het livebord](/nl/arrivals/oa38.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Naxos (Europe/Athens).

## Weekschema

OA 38 vliegt op maandag, donderdag om 09:35 (Athens (ATH) naar Naxos (JNX)).

Ongeveer 0.3 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 2 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 31 |
| Op tijd (binnen 15 min) | – |
| Gemiddelde vertraging | – |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 september 2026 | 09:35 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 17 september 2026 | 09:35 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 14 september 2026 | 09:35 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 13 september 2026 | 09:35 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 12 september 2026 | 09:35 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 11 september 2026 | 09:35 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 10 september 2026 | 09:35 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 9 september 2026 | 09:35 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 8 september 2026 | 09:35 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 7 september 2026 | 09:35 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 6 september 2026 | 09:35 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 5 september 2026 | 09:35 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 4 september 2026 | 09:35 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 3 september 2026 | 09:35 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 2 september 2026 | 09:35 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 1 september 2026 | 09:35 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 31 augustus 2026 | 09:35 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 30 augustus 2026 | 09:35 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 29 augustus 2026 | 09:35 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 28 augustus 2026 | 09:35 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 27 augustus 2026 | 09:35 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 26 augustus 2026 | 09:35 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 25 augustus 2026 | 09:35 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 24 augustus 2026 | 09:35 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 23 augustus 2026 | 09:35 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 22 augustus 2026 | 09:35 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 21 augustus 2026 | 09:35 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 20 augustus 2026 | 09:35 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 19 augustus 2026 | 09:35 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 18 augustus 2026 | 09:35 | – | – | Geland (onbevestigd) |

## Zie ook

- [Aankomsten](/nl/arrivals.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Naxos en Athens](/nl/destinations/athens.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
