# OA 13 Olympic Air: Naxos (JNX) naar Athens (ATH)

Markdown-versie van [https://jnx.flights/nl/flights/oa13](https://jnx.flights/nl/flights/oa13)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht OA 13 op Luchthaven Naxos (JNX).

Gevolgd op jnx.flights sinds 18 augustus 2026.

## Volgende vlucht

- Vlucht: OA 13
- ook: A3 13
- Luchtvaartmaatschappij: Olympic Air
- Bestemming: Athens (ATH)
- Datum: 16 november 2026
- Gepland: 11:05
- Aankomsttijd: 11:55
- Status: Verwacht
- Vliegtuig: ATR 72

[Openen op het livebord](/nl/departures/oa13.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Naxos (Europe/Athens).

## Weekschema

OA 13 vliegt dagelijks om 12:45 (Naxos (JNX) naar Athens (ATH)).

Ongeveer 6.6 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 53 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 86 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 100% |
| Gemiddelde vertraging | 0 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 1 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 november 2026 | 11:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 14 november 2026 | 11:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 13 november 2026 | 11:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 12 november 2026 | 11:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 11 november 2026 | 11:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 10 november 2026 | 11:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 9 november 2026 | 11:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 8 november 2026 | 11:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 7 november 2026 | 11:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 6 november 2026 | 11:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 5 november 2026 | 11:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 4 november 2026 | 11:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 3 november 2026 | 11:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 2 november 2026 | 11:05 | – | – | Geannuleerd |
| 1 november 2026 | 11:05 | – | Op tijd | Vertrokken |
| 31 oktober 2026 | 11:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 30 oktober 2026 | 11:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 29 oktober 2026 | 11:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 28 oktober 2026 | 11:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 27 oktober 2026 | 11:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 26 oktober 2026 | 11:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 25 oktober 2026 | 11:05 | – | Op tijd | Vertrokken |
| 24 oktober 2026 | 12:45 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 23 oktober 2026 | 12:45 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 22 oktober 2026 | 12:45 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 19 oktober 2026 | 12:45 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 18 oktober 2026 | 12:45 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 17 oktober 2026 | 12:45 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 16 oktober 2026 | 12:45 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 15 oktober 2026 | 12:45 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |

## Zie ook

- [Vertrekken](/nl/departures.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Naxos en Athens](/nl/destinations/athens.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
