# OA 10 Olympic Air: Athens (ATH) naar Naxos (JNX)

Markdown-versie van [https://jnx.flights/nl/flights/oa10](https://jnx.flights/nl/flights/oa10)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht OA 10 op Luchthaven Naxos (JNX).

Gevolgd op jnx.flights sinds 18 augustus 2026.

## Laatste vlucht

Getoond wordt de vlucht OA 10 van 24 oktober 2026; een volgende is nog niet gepland.

- Vlucht: OA 10
- ook: A3 10
- Luchtvaartmaatschappij: Olympic Air
- Aankomst uit: Athens (ATH)
- Datum: 24 oktober 2026
- Gepland: 09:35
- Vertrektijd: 08:50
- Status: Geland (onbevestigd)
- Vliegtuig: ATR 72

[Openen op het livebord](/nl/arrivals/oa10.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Naxos (Europe/Athens).

## Weekschema

OA 10 vliegt dagelijks om 09:35 (Athens (ATH) naar Naxos (JNX)).

Ongeveer 4.1 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 33 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 67 |
| Op tijd (binnen 15 min) | – |
| Gemiddelde vertraging | – |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 oktober 2026 | 09:35 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 22 oktober 2026 | 09:35 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 21 oktober 2026 | 09:35 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 20 oktober 2026 | 09:35 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 19 oktober 2026 | 09:35 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 18 oktober 2026 | 09:35 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 17 oktober 2026 | 09:35 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 16 oktober 2026 | 09:35 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 15 oktober 2026 | 09:35 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 14 oktober 2026 | 09:35 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 13 oktober 2026 | 09:35 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 12 oktober 2026 | 09:35 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 11 oktober 2026 | 09:35 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 10 oktober 2026 | 09:35 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 9 oktober 2026 | 09:35 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 8 oktober 2026 | 09:35 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 7 oktober 2026 | 09:35 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 6 oktober 2026 | 09:35 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 5 oktober 2026 | 09:35 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 4 oktober 2026 | 09:35 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 3 oktober 2026 | 09:35 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 2 oktober 2026 | 09:35 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 30 september 2026 | 09:35 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 29 september 2026 | 09:35 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 28 september 2026 | 09:35 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 27 september 2026 | 09:35 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 26 september 2026 | 09:35 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 25 september 2026 | 09:35 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 24 september 2026 | 09:35 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 23 september 2026 | 09:35 | – | – | Geland (onbevestigd) |

## Zie ook

- [Aankomsten](/nl/arrivals.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Naxos en Athens](/nl/destinations/athens.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
