# OA 7 Olympic Air：Naxos (JNX)発 Athens (ATH)行き

[https://jnx.flights/ja/flights/oa7](https://jnx.flights/ja/flights/oa7) の Markdown 版

Naxos空港（JNX）における便 OA 7 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月17日 から jnx.flights で追跡中。

## 直近の便

2026年10月4日 の OA 7 便を表示しています。次の便はまだ予定されていません。

- 便: OA 7
- 同時運航: A3 7
- 航空会社: Olympic Air
- 行き先: Athens (ATH)
- 日付: 2026年10月4日
- 到着時刻: 19:30
- 状況: 出発済み (未確認)
- 機体: ATR 72

[ライブボードで開く](/ja/departures/oa7.md)

すべての時刻は Naxos空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

OA 7 は毎日 18:45 に運航（Naxos (JNX)発 Athens (ATH)行き）。

過去 8 週間で週およそ 1.8 便（記録 14 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 48 |
| 定時（15 分以内） | – |
| 平均遅延 | – |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年10月3日 | 18:40 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月2日 | 18:40 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月1日 | 18:40 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月30日 | 18:40 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月29日 | 18:40 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月28日 | 18:40 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月27日 | 18:45 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月26日 | 18:45 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月25日 | 18:45 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月24日 | 18:45 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月23日 | 18:45 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月22日 | 18:45 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月21日 | 18:45 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月20日 | 18:45 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月19日 | 18:45 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月18日 | 18:45 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月17日 | 18:45 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月16日 | 18:45 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月15日 | 18:45 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月14日 | 18:45 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月13日 | 18:45 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月12日 | 18:45 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月11日 | 18:45 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月10日 | 18:45 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月9日 | 18:45 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月8日 | 18:45 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月7日 | 18:45 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月6日 | 18:45 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月5日 | 18:45 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月4日 | 18:45 | – | – | 出発済み (未確認) |

## 関連ページ

- [出発](/ja/departures.md)
- [Naxos空港とAthens間のすべてのフライト](/ja/destinations/athens.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [就航地](/ja/destinations.md)
