# OA 16 Olympic Air：Athens (ATH)発 Naxos (JNX)行き

[https://jnx.flights/ja/flights/oa16](https://jnx.flights/ja/flights/oa16) の Markdown 版

Naxos空港（JNX）における便 OA 16 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月18日 から jnx.flights で追跡中。

## 直近の便

2026年10月18日 の OA 16 便を表示しています。次の便はまだ予定されていません。

- 便: OA 16
- 同時運航: A3 16
- 航空会社: Olympic Air
- 出発地: Athens (ATH)
- 日付: 2026年10月18日
- 出発時刻: 15:35
- 状況: 着陸済み (未確認)
- 機体: ATR 72

[ライブボードで開く](/ja/arrivals/oa16.md)

すべての時刻は Naxos空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

OA 16 は毎日 16:25 に運航（Athens (ATH)発 Naxos (JNX)行き）。

過去 8 週間で週およそ 3.3 便（記録 26 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 60 |
| 定時（15 分以内） | – |
| 平均遅延 | – |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年10月17日 | 16:25 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月16日 | 16:25 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月15日 | 16:25 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月12日 | 16:25 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月11日 | 16:25 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月10日 | 16:25 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月9日 | 16:25 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月8日 | 16:25 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月7日 | 16:25 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月6日 | 16:25 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月5日 | 16:25 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月4日 | 16:25 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月3日 | 16:25 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月2日 | 16:25 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月1日 | 16:25 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月30日 | 16:25 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月29日 | 16:25 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月28日 | 16:25 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月27日 | 16:25 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月26日 | 16:25 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月25日 | 16:25 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月24日 | 16:25 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月23日 | 16:25 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月22日 | 16:25 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月21日 | 16:25 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月20日 | 16:25 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月19日 | 16:25 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月18日 | 16:25 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月17日 | 16:25 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月16日 | 16:25 | – | – | 着陸済み (未確認) |

## 関連ページ

- [到着](/ja/arrivals.md)
- [Naxos空港とAthens間のすべてのフライト](/ja/destinations/athens.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [就航地](/ja/destinations.md)
