# OA 15 Olympic Air：Naxos (JNX)発 Athens (ATH)行き

[https://jnx.flights/ja/flights/oa15](https://jnx.flights/ja/flights/oa15) の Markdown 版

Naxos空港（JNX）における便 OA 15 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月18日 から jnx.flights で追跡中。

## 直近の便

2026年10月30日 の OA 15 便を表示しています。次の便はまだ予定されていません。

- 便: OA 15
- 同時運航: A3 15
- 航空会社: Olympic Air
- 行き先: Athens (ATH)
- 日付: 2026年10月30日
- 到着時刻: 16:15
- 状況: 出発済み (未確認)
- 機体: ATR 72

[ライブボードで開く](/ja/departures/oa15.md)

すべての時刻は Naxos空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

OA 15 は毎日 15:25 に運航（Naxos (JNX)発 Athens (ATH)行き）。

過去 8 週間で週およそ 4.4 便（記録 35 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 69 |
| 定時（15 分以内） | 100% |
| 平均遅延 | 0 分 |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年10月25日 | 17:10 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月24日 | 15:25 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月23日 | 15:25 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月22日 | 15:25 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月21日 | 15:25 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月20日 | 15:25 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月19日 | 15:25 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月18日 | 15:25 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月17日 | 15:25 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月16日 | 15:25 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月15日 | 15:20 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月14日 | 15:25 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月13日 | 15:25 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月12日 | 15:25 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月11日 | 15:25 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月10日 | 15:25 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月9日 | 15:25 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月8日 | 15:25 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月7日 | 15:25 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月6日 | 15:25 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月5日 | 15:25 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月4日 | 15:25 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月3日 | 15:25 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月2日 | 15:25 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月1日 | 15:25 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月30日 | 15:25 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月29日 | 15:25 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月28日 | 15:25 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月27日 | 15:25 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月26日 | 15:25 | – | – | 出発済み (未確認) |

## 関連ページ

- [出発](/ja/departures.md)
- [Naxos空港とAthens間のすべてのフライト](/ja/destinations/athens.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [就航地](/ja/destinations.md)
