# OA 38 Olympic Air: Athens (ATH) a Naxos (JNX)

Versione Markdown di [https://jnx.flights/it/flights/oa38](https://jnx.flights/it/flights/oa38)

Stato in tempo reale, orari settimanali, puntualità e voli recenti del volo OA 38 a Aeroporto Naxos (JNX).

Monitorato su jnx.flights dal 18 agosto 2026.

## Ultimo volo

È mostrato il volo OA 38 del 24 settembre 2026; il prossimo non è ancora programmato.

- Volo: OA 38
- anche: OA 10, A3 10
- Compagnia aerea: Olympic Air
- In arrivo da: Athens (ATH)
- Data: 24 settembre 2026
- Programmato: 09:35
- Ora di partenza: 08:50
- Stato: Atterrato (non confermato)
- Aeromobile: ATR 72

[Apri sul tabellone in tempo reale](/it/arrivals/oa38.md)

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Naxos (Europe/Athens).

## Orari settimanali

OA 38 opera il lunedì, giovedì alle 09:35 (Athens (ATH) a Naxos (JNX)).

Circa 0.3 voli a settimana nelle ultime 8 settimane, su 2 voli registrati.

## Puntualità, ultimi 90 giorni

|  |  |
| --- | --- |
| Voli | 31 |
| In orario (entro 15 min) | – |
| Ritardo medio | – |
| Cancellati o dirottati | 0 |

## Voli recenti

| Data | Programmato | Effettivo / stimato | Ritardo | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 settembre 2026 | 09:35 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 17 settembre 2026 | 09:35 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 14 settembre 2026 | 09:35 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 13 settembre 2026 | 09:35 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 12 settembre 2026 | 09:35 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 11 settembre 2026 | 09:35 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 10 settembre 2026 | 09:35 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 9 settembre 2026 | 09:35 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 8 settembre 2026 | 09:35 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 7 settembre 2026 | 09:35 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 6 settembre 2026 | 09:35 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 5 settembre 2026 | 09:35 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 4 settembre 2026 | 09:35 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 3 settembre 2026 | 09:35 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 2 settembre 2026 | 09:35 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 1 settembre 2026 | 09:35 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 31 agosto 2026 | 09:35 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 30 agosto 2026 | 09:35 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 29 agosto 2026 | 09:35 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 28 agosto 2026 | 09:35 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 27 agosto 2026 | 09:35 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 26 agosto 2026 | 09:35 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 25 agosto 2026 | 09:35 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 24 agosto 2026 | 09:35 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 23 agosto 2026 | 09:35 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 22 agosto 2026 | 09:35 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 21 agosto 2026 | 09:35 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 20 agosto 2026 | 09:35 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 19 agosto 2026 | 09:35 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 18 agosto 2026 | 09:35 | – | – | Atterrato (non confermato) |

## Vedi anche

- [Arrivi](/it/arrivals.md)
- [Tutti i voli tra Aeroporto Naxos e Athens](/it/destinations/athens.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Destinazioni](/it/destinations.md)
