# OA 16 Olympic Air: Athens (ATH) a Naxos (JNX)

Versione Markdown di [https://jnx.flights/it/flights/oa16](https://jnx.flights/it/flights/oa16)

Stato in tempo reale, orari settimanali, puntualità e voli recenti del volo OA 16 a Aeroporto Naxos (JNX).

Monitorato su jnx.flights dal 18 agosto 2026.

## Ultimo volo

È mostrato il volo OA 16 del 18 ottobre 2026; il prossimo non è ancora programmato.

- Volo: OA 16
- anche: A3 16
- Compagnia aerea: Olympic Air
- In arrivo da: Athens (ATH)
- Data: 18 ottobre 2026
- Programmato: 16:25
- Ora di partenza: 15:35
- Stato: Atterrato (non confermato)
- Aeromobile: ATR 72

[Apri sul tabellone in tempo reale](/it/arrivals/oa16.md)

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Naxos (Europe/Athens).

## Orari settimanali

OA 16 opera ogni giorno alle 16:25 (Athens (ATH) a Naxos (JNX)).

Circa 3.3 voli a settimana nelle ultime 8 settimane, su 26 voli registrati.

## Puntualità, ultimi 90 giorni

|  |  |
| --- | --- |
| Voli | 60 |
| In orario (entro 15 min) | – |
| Ritardo medio | – |
| Cancellati o dirottati | 0 |

## Voli recenti

| Data | Programmato | Effettivo / stimato | Ritardo | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 ottobre 2026 | 16:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 16 ottobre 2026 | 16:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 15 ottobre 2026 | 16:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 12 ottobre 2026 | 16:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 11 ottobre 2026 | 16:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 10 ottobre 2026 | 16:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 9 ottobre 2026 | 16:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 8 ottobre 2026 | 16:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 7 ottobre 2026 | 16:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 6 ottobre 2026 | 16:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 5 ottobre 2026 | 16:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 4 ottobre 2026 | 16:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 3 ottobre 2026 | 16:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 2 ottobre 2026 | 16:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 1 ottobre 2026 | 16:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 30 settembre 2026 | 16:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 29 settembre 2026 | 16:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 28 settembre 2026 | 16:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 27 settembre 2026 | 16:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 26 settembre 2026 | 16:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 25 settembre 2026 | 16:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 24 settembre 2026 | 16:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 23 settembre 2026 | 16:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 22 settembre 2026 | 16:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 21 settembre 2026 | 16:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 20 settembre 2026 | 16:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 19 settembre 2026 | 16:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 18 settembre 2026 | 16:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 17 settembre 2026 | 16:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 16 settembre 2026 | 16:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |

## Vedi anche

- [Arrivi](/it/arrivals.md)
- [Tutti i voli tra Aeroporto Naxos e Athens](/it/destinations/athens.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Destinazioni](/it/destinations.md)
