# OA 14 Olympic Air: Athens (ATH) a Naxos (JNX)

Versione Markdown di [https://jnx.flights/it/flights/oa14](https://jnx.flights/it/flights/oa14)

Stato in tempo reale, orari settimanali, puntualità e voli recenti del volo OA 14 a Aeroporto Naxos (JNX).

Monitorato su jnx.flights dal 18 agosto 2026.

## Ultimo volo

È mostrato il volo OA 14 del 30 ottobre 2026; il prossimo non è ancora programmato.

- Volo: OA 14
- anche: A3 14
- Compagnia aerea: Olympic Air
- In arrivo da: Athens (ATH)
- Data: 30 ottobre 2026
- Programmato: 14:55
- Ora di partenza: 14:10
- Stato: Atterrato (non confermato)
- Aeromobile: ATR 72

[Apri sul tabellone in tempo reale](/it/arrivals/oa14.md)

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Naxos (Europe/Athens).

## Orari settimanali

OA 14 opera ogni giorno alle 14:55 (Athens (ATH) a Naxos (JNX)).

Circa 4.4 voli a settimana nelle ultime 8 settimane, su 35 voli registrati.

## Puntualità, ultimi 90 giorni

|  |  |
| --- | --- |
| Voli | 69 |
| In orario (entro 15 min) | – |
| Ritardo medio | – |
| Cancellati o dirottati | 0 |

## Voli recenti

| Data | Programmato | Effettivo / stimato | Ritardo | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 ottobre 2026 | 16:40 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 24 ottobre 2026 | 14:55 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 23 ottobre 2026 | 14:55 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 22 ottobre 2026 | 14:55 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 21 ottobre 2026 | 14:55 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 20 ottobre 2026 | 14:55 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 19 ottobre 2026 | 14:55 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 18 ottobre 2026 | 14:55 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 17 ottobre 2026 | 14:55 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 16 ottobre 2026 | 14:55 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 15 ottobre 2026 | 14:50 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 14 ottobre 2026 | 14:55 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 13 ottobre 2026 | 14:55 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 12 ottobre 2026 | 14:55 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 11 ottobre 2026 | 14:55 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 10 ottobre 2026 | 14:55 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 9 ottobre 2026 | 14:55 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 8 ottobre 2026 | 14:55 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 7 ottobre 2026 | 14:55 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 6 ottobre 2026 | 14:55 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 5 ottobre 2026 | 14:55 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 4 ottobre 2026 | 14:55 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 3 ottobre 2026 | 14:55 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 2 ottobre 2026 | 14:55 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 1 ottobre 2026 | 14:55 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 30 settembre 2026 | 14:55 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 29 settembre 2026 | 14:55 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 28 settembre 2026 | 14:55 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 27 settembre 2026 | 14:55 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 26 settembre 2026 | 14:55 | – | – | Atterrato (non confermato) |

## Vedi anche

- [Arrivi](/it/arrivals.md)
- [Tutti i voli tra Aeroporto Naxos e Athens](/it/destinations/athens.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Destinazioni](/it/destinations.md)
