# OA 9 Olympic Air: Naxos (JNX) za Athens (ATH)

Markdown inačica stranice [https://jnx.flights/hr/flights/oa9](https://jnx.flights/hr/flights/oa9)

Status uživo, tjedni raspored, točnost i nedavni letovi leta OA 9 u Zračna luka Naxos (JNX).

Praćen na jnx.flights od 18. kolovoza 2026..

## Posljednji let

Prikazan je let OA 9 od 27. rujna 2026.; sljedeći još nije planiran.

- Let: OA 9
- također: A3 9
- Zrakoplovna tvrtka: Olympic Air
- Odredište: Athens (ATH)
- Datum: 27. rujna 2026.
- Planirano: 07:25
- Vrijeme dolaska: 08:15
- Status: Poletio (nepotvrđeno)
- Zrakoplov: ATR 72

[Otvori na ploči uživo](/hr/departures/oa9.md)

Sva su vremena lokalna: Zračna luka Naxos (Europe/Athens).

## Tjedni raspored

OA 9 leti svakodnevno u 07:25 (Naxos (JNX) za Athens (ATH)).

Oko 0.9 letova tjedno u posljednjih 8 tjedana, prema 7 zabilježena leta.

## Točnost, posljednjih 90 dana

|  |  |
| --- | --- |
| Letovi | 41 |
| Na vrijeme (do 15 min) | – |
| Prosječno kašnjenje | – |
| Otkazani ili preusmjereni | 0 |

## Nedavni letovi

| Datum | Planirano | Stvarno / procijenjeno | Kašnjenje | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26. rujna 2026. | 07:25 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 25. rujna 2026. | 07:25 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 24. rujna 2026. | 07:25 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 23. rujna 2026. | 07:25 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 22. rujna 2026. | 07:25 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 21. rujna 2026. | 07:25 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 20. rujna 2026. | 07:25 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 19. rujna 2026. | 07:25 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 18. rujna 2026. | 07:25 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 17. rujna 2026. | 07:25 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 16. rujna 2026. | 07:25 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 15. rujna 2026. | 07:25 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 14. rujna 2026. | 07:25 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 13. rujna 2026. | 07:25 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 12. rujna 2026. | 07:25 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 11. rujna 2026. | 07:25 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 10. rujna 2026. | 07:25 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 9. rujna 2026. | 07:25 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 8. rujna 2026. | 07:25 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 7. rujna 2026. | 07:25 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 6. rujna 2026. | 07:25 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 5. rujna 2026. | 07:25 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 4. rujna 2026. | 07:25 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 3. rujna 2026. | 07:25 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 2. rujna 2026. | 07:25 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 1. rujna 2026. | 07:25 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 31. kolovoza 2026. | 07:25 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 30. kolovoza 2026. | 07:25 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 29. kolovoza 2026. | 07:25 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 28. kolovoza 2026. | 07:25 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |

## Pogledajte i

- [Polasci](/hr/departures.md)
- [Svi letovi između Zračna luka Naxos i Athens](/hr/destinations/athens.md)
- [Zrakoplovne tvrtke](/hr/airlines.md)
- [Odredišta](/hr/destinations.md)
