# OA 6 Olympic Air: Athens (ATH) za Naxos (JNX)

Markdown inačica stranice [https://jnx.flights/hr/flights/oa6](https://jnx.flights/hr/flights/oa6)

Status uživo, tjedni raspored, točnost i nedavni letovi leta OA 6 u Zračna luka Naxos (JNX).

Praćen na jnx.flights od 18. kolovoza 2026..

## Posljednji let

Prikazan je let OA 6 od 4. listopada 2026.; sljedeći još nije planiran.

- Let: OA 6
- također: A3 6
- Zrakoplovna tvrtka: Olympic Air
- Dolazak iz: Athens (ATH)
- Datum: 4. listopada 2026.
- Planirano: 18:15
- Vrijeme polaska: 17:25
- Status: Sletio (nepotvrđeno)
- Zrakoplov: ATR 72

[Otvori na ploči uživo](/hr/arrivals/oa6.md)

Sva su vremena lokalna: Zračna luka Naxos (Europe/Athens).

## Tjedni raspored

OA 6 leti svakodnevno u 18:15 (Athens (ATH) za Naxos (JNX)).

Oko 1.8 letova tjedno u posljednjih 8 tjedana, prema 14 zabilježena leta.

## Točnost, posljednjih 90 dana

|  |  |
| --- | --- |
| Letovi | 48 |
| Na vrijeme (do 15 min) | – |
| Prosječno kašnjenje | – |
| Otkazani ili preusmjereni | 0 |

## Nedavni letovi

| Datum | Planirano | Stvarno / procijenjeno | Kašnjenje | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. listopada 2026. | 18:15 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 2. listopada 2026. | 18:15 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 1. listopada 2026. | 18:15 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 30. rujna 2026. | 18:15 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 29. rujna 2026. | 18:15 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 28. rujna 2026. | 18:15 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 27. rujna 2026. | 18:15 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 26. rujna 2026. | 18:15 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 25. rujna 2026. | 18:15 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 24. rujna 2026. | 18:15 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 23. rujna 2026. | 18:15 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 22. rujna 2026. | 18:15 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 21. rujna 2026. | 18:15 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 20. rujna 2026. | 18:15 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 19. rujna 2026. | 18:15 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 18. rujna 2026. | 18:15 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 17. rujna 2026. | 18:15 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 16. rujna 2026. | 18:15 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 15. rujna 2026. | 18:15 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 14. rujna 2026. | 18:15 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 13. rujna 2026. | 18:15 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 12. rujna 2026. | 18:15 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 11. rujna 2026. | 18:15 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 10. rujna 2026. | 18:15 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 9. rujna 2026. | 18:15 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 8. rujna 2026. | 18:15 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 7. rujna 2026. | 18:15 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 6. rujna 2026. | 18:15 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 5. rujna 2026. | 18:15 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 4. rujna 2026. | 18:15 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |

## Pogledajte i

- [Dolasci](/hr/arrivals.md)
- [Svi letovi između Zračna luka Naxos i Athens](/hr/destinations/athens.md)
- [Zrakoplovne tvrtke](/hr/airlines.md)
- [Odredišta](/hr/destinations.md)
