# OA 10 Olympic Air: Athens (ATH) za Naxos (JNX)

Markdown inačica stranice [https://jnx.flights/hr/flights/oa10](https://jnx.flights/hr/flights/oa10)

Status uživo, tjedni raspored, točnost i nedavni letovi leta OA 10 u Zračna luka Naxos (JNX).

Praćen na jnx.flights od 18. kolovoza 2026..

## Posljednji let

Prikazan je let OA 10 od 24. listopada 2026.; sljedeći još nije planiran.

- Let: OA 10
- također: A3 10
- Zrakoplovna tvrtka: Olympic Air
- Dolazak iz: Athens (ATH)
- Datum: 24. listopada 2026.
- Planirano: 09:35
- Vrijeme polaska: 08:50
- Status: Sletio (nepotvrđeno)
- Zrakoplov: ATR 72

[Otvori na ploči uživo](/hr/arrivals/oa10.md)

Sva su vremena lokalna: Zračna luka Naxos (Europe/Athens).

## Tjedni raspored

OA 10 leti svakodnevno u 09:35 (Athens (ATH) za Naxos (JNX)).

Oko 4.1 letova tjedno u posljednjih 8 tjedana, prema 33 zabilježena leta.

## Točnost, posljednjih 90 dana

|  |  |
| --- | --- |
| Letovi | 67 |
| Na vrijeme (do 15 min) | – |
| Prosječno kašnjenje | – |
| Otkazani ili preusmjereni | 0 |

## Nedavni letovi

| Datum | Planirano | Stvarno / procijenjeno | Kašnjenje | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23. listopada 2026. | 09:35 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 22. listopada 2026. | 09:35 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 21. listopada 2026. | 09:35 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 20. listopada 2026. | 09:35 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 19. listopada 2026. | 09:35 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 18. listopada 2026. | 09:35 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 17. listopada 2026. | 09:35 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 16. listopada 2026. | 09:35 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 15. listopada 2026. | 09:35 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 14. listopada 2026. | 09:35 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 13. listopada 2026. | 09:35 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 12. listopada 2026. | 09:35 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 11. listopada 2026. | 09:35 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 10. listopada 2026. | 09:35 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 9. listopada 2026. | 09:35 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 8. listopada 2026. | 09:35 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 7. listopada 2026. | 09:35 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 6. listopada 2026. | 09:35 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 5. listopada 2026. | 09:35 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 4. listopada 2026. | 09:35 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 3. listopada 2026. | 09:35 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 2. listopada 2026. | 09:35 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 30. rujna 2026. | 09:35 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 29. rujna 2026. | 09:35 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 28. rujna 2026. | 09:35 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 27. rujna 2026. | 09:35 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 26. rujna 2026. | 09:35 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 25. rujna 2026. | 09:35 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 24. rujna 2026. | 09:35 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 23. rujna 2026. | 09:35 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |

## Pogledajte i

- [Dolasci](/hr/arrivals.md)
- [Svi letovi između Zračna luka Naxos i Athens](/hr/destinations/athens.md)
- [Zrakoplovne tvrtke](/hr/airlines.md)
- [Odredišta](/hr/destinations.md)
