# OA 11 Olympic Air: Naxos (JNX) אל Athens (ATH)

גרסת Markdown של [https://jnx.flights/he/flights/oa11](https://jnx.flights/he/flights/oa11)

סטטוס בזמן אמת, לוח שבועי, דיוק וטיסות אחרונות של טיסה OA 11 בנמל תעופה Naxos (JNX).

במעקב ב-jnx.flights מאז 18 באוגוסט 2026.

## הטיסה האחרונה

מוצגת טיסה OA 11 מתאריך 24 באוקטובר 2026; הטיסה הבאה טרם תוכננה.

- טיסה: OA 11
- גם: A3 11
- חברת תעופה: Olympic Air
- יעד: Athens (ATH)
- מתוכנן: 10:05
- שעת נחיתה: 10:55
- סטטוס: המריא (לא מאושר)
- מטוס: ATR 72

[פתיחה בלוח החי](/he/departures/oa11.md)

כל השעות הן שעון מקומי בנמל תעופה Naxos (Europe/Athens).

## לוח שבועי

OA 11 פועלת מדי יום בשעה 10:05 (Naxos (JNX) אל Athens (ATH)).

כ-4.1 טיסות בשבוע ב-8 השבועות האחרונים, מתוך 33 טיסות שנרשמו.

## דיוק, 90 הימים האחרונים

|  |  |
| --- | --- |
| טיסות | 67 |
| בזמן (עד 15 דקות) | 100% |
| עיכוב ממוצע | 0 דק׳ |
| בוטלו או הוסטו | 0 |

## טיסות אחרונות

|  | מתוכנן | בפועל / משוער | עיכוב | סטטוס |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 באוקטובר 2026 | 10:05 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 22 באוקטובר 2026 | 10:05 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 21 באוקטובר 2026 | 10:05 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 20 באוקטובר 2026 | 10:05 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 19 באוקטובר 2026 | 10:05 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 18 באוקטובר 2026 | 10:05 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 17 באוקטובר 2026 | 10:05 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 16 באוקטובר 2026 | 10:05 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 15 באוקטובר 2026 | 10:05 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 14 באוקטובר 2026 | 10:05 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 13 באוקטובר 2026 | 10:05 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 12 באוקטובר 2026 | 10:05 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 11 באוקטובר 2026 | 10:05 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 10 באוקטובר 2026 | 10:05 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 9 באוקטובר 2026 | 10:05 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 8 באוקטובר 2026 | 10:05 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 7 באוקטובר 2026 | 10:05 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 6 באוקטובר 2026 | 10:05 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 5 באוקטובר 2026 | 10:05 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 4 באוקטובר 2026 | 10:05 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 3 באוקטובר 2026 | 10:05 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 2 באוקטובר 2026 | 10:05 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 30 בספטמבר 2026 | 10:05 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 29 בספטמבר 2026 | 10:05 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 28 בספטמבר 2026 | 10:05 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 27 בספטמבר 2026 | 10:05 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 26 בספטמבר 2026 | 10:05 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 25 בספטמבר 2026 | 10:05 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 24 בספטמבר 2026 | 10:05 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 23 בספטמבר 2026 | 10:05 | – | – | המריא (לא מאושר) |

## ראו גם

- [המראות](/he/departures.md)
- [כל הטיסות בין נמל תעופה Naxos לAthens](/he/destinations/athens.md)
- [חברות תעופה](/he/airlines.md)
- [יעדים](/he/destinations.md)
