# OA 6 Olympic Air : Athens (ATH) vers Naxos (JNX)

Version Markdown de [https://jnx.flights/fr/flights/oa6](https://jnx.flights/fr/flights/oa6)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol OA 6 à Aéroport Naxos (JNX).

Suivi sur jnx.flights depuis le 18 août 2026.

## Dernier vol

Affichage du vol OA 6 du 4 octobre 2026 ; le suivant n'est pas encore programmé.

- Vol: OA 6
- aussi: A3 6
- Compagnie aérienne: Olympic Air
- En provenance de: Athens (ATH)
- Date: 4 octobre 2026
- Programmé: 18:15
- Heure de départ: 17:25
- Statut: Atterri (non confirmé)
- Appareil: ATR 72

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/arrivals/oa6.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Naxos (Europe/Athens).

## Horaires hebdomadaires

OA 6 opère tous les jours à 18:15 (Athens (ATH) vers Naxos (JNX)).

Environ 1.8 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 14 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 48 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | – |
| Retard moyen | – |
| Annulés ou déroutés | 0 |

## Vols récents

| Date | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 octobre 2026 | 18:15 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 2 octobre 2026 | 18:15 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 1 octobre 2026 | 18:15 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 30 septembre 2026 | 18:15 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 29 septembre 2026 | 18:15 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 28 septembre 2026 | 18:15 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 27 septembre 2026 | 18:15 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 26 septembre 2026 | 18:15 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 25 septembre 2026 | 18:15 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 24 septembre 2026 | 18:15 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 23 septembre 2026 | 18:15 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 22 septembre 2026 | 18:15 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 21 septembre 2026 | 18:15 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 20 septembre 2026 | 18:15 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 19 septembre 2026 | 18:15 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 18 septembre 2026 | 18:15 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 17 septembre 2026 | 18:15 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 16 septembre 2026 | 18:15 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 15 septembre 2026 | 18:15 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 14 septembre 2026 | 18:15 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 13 septembre 2026 | 18:15 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 12 septembre 2026 | 18:15 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 11 septembre 2026 | 18:15 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 10 septembre 2026 | 18:15 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 9 septembre 2026 | 18:15 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 8 septembre 2026 | 18:15 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 7 septembre 2026 | 18:15 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 6 septembre 2026 | 18:15 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 5 septembre 2026 | 18:15 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 4 septembre 2026 | 18:15 | – | – | Atterri (non confirmé) |

## Voir aussi

- [Arrivées](/fr/arrivals.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Naxos et Athens](/fr/destinations/athens.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/airlines.md)
- [Destinations](/fr/destinations.md)
