# OA 10 Olympic Air: Athens (ATH) a Naxos (JNX)

Versión Markdown de [https://jnx.flights/es/flights/oa10](https://jnx.flights/es/flights/oa10)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo OA 10 en Aeropuerto Naxos (JNX).

Seguido en jnx.flights desde el 18 de agosto de 2026.

## Último vuelo

Se muestra el vuelo OA 10 del 24 de octubre de 2026; el siguiente aún no está programado.

- Vuelo: OA 10
- también: A3 10
- Aerolínea: Olympic Air
- Procedente de: Athens (ATH)
- Fecha: 24 de octubre de 2026
- Programado: 09:35
- Hora de salida: 08:50
- Estado: Aterrizado (sin confirmar)
- Aeronave: ATR 72

[Abrir en el panel en directo](/es/arrivals/oa10.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Naxos (Europe/Athens).

## Horario semanal

OA 10 opera a diario a las 09:35 (Athens (ATH) a Naxos (JNX)).

Unos 4.1 vuelos por semana en las últimas 8 semanas, a partir de 33 vuelos registrados.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 67 |
| A tiempo (hasta 15 min) | – |
| Retraso medio | – |
| Cancelados o desviados | 0 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 de octubre de 2026 | 09:35 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 22 de octubre de 2026 | 09:35 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 21 de octubre de 2026 | 09:35 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 20 de octubre de 2026 | 09:35 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 19 de octubre de 2026 | 09:35 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 18 de octubre de 2026 | 09:35 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 17 de octubre de 2026 | 09:35 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 16 de octubre de 2026 | 09:35 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 15 de octubre de 2026 | 09:35 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 14 de octubre de 2026 | 09:35 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 13 de octubre de 2026 | 09:35 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 12 de octubre de 2026 | 09:35 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 11 de octubre de 2026 | 09:35 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 10 de octubre de 2026 | 09:35 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 9 de octubre de 2026 | 09:35 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 8 de octubre de 2026 | 09:35 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 7 de octubre de 2026 | 09:35 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 6 de octubre de 2026 | 09:35 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 5 de octubre de 2026 | 09:35 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 4 de octubre de 2026 | 09:35 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 3 de octubre de 2026 | 09:35 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 2 de octubre de 2026 | 09:35 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 30 de septiembre de 2026 | 09:35 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 29 de septiembre de 2026 | 09:35 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 28 de septiembre de 2026 | 09:35 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 27 de septiembre de 2026 | 09:35 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 26 de septiembre de 2026 | 09:35 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 25 de septiembre de 2026 | 09:35 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 24 de septiembre de 2026 | 09:35 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 23 de septiembre de 2026 | 09:35 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |

## Ver también

- [Llegadas](/es/arrivals.md)
- [Todos los vuelos entre Aeropuerto Naxos y Athens](/es/destinations/athens.md)
- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Destinos](/es/destinations.md)
