# OA 15 Olympic Air: Νάξος (JNX) προς Athens (ATH)

Έκδοση Markdown της σελίδας [https://jnx.flights/el/flights/oa15](https://jnx.flights/el/flights/oa15)

Ζωντανή κατάσταση, εβδομαδιαίο πρόγραμμα, συνέπεια και πρόσφατες πτήσεις της πτήσης OA 15 στο Αεροδρόμιο Νάξου (JNX).

Παρακολουθείται στο jnx.flights από 18 Αυγούστου 2026.

## Τελευταία πτήση

Εμφανίζεται η πτήση OA 15 της 30 Οκτωβρίου 2026. Δεν έχει προγραμματιστεί ακόμη επόμενη.

- Πτήση: OA 15
- επίσης: A3 15
- Αεροπορική εταιρεία: Olympic Air
- Προορισμός: Athens (ATH)
- Ημερομηνία: 30 Οκτωβρίου 2026
- Προγραμματισμένη: 15:25
- Ώρα άφιξης: 16:15
- Κατάσταση: Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση)
- Αεροσκάφος: ATR 72

[Άνοιγμα στον ζωντανό πίνακα](/el/departures/oa15.md)

Όλες οι ώρες είναι τοπικές: Αεροδρόμιο Νάξου (Europe/Athens).

## Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Η OA 15 εκτελείται καθημερινά στις 15:25 (Νάξος (JNX) προς Athens (ATH)).

Περίπου 4.4 πτήσεις την εβδομάδα τις τελευταίες 8 εβδομάδες, από 35 καταγεγραμμένες πτήσεις.

## Συνέπεια, τελευταίες 90 ημέρες

|  |  |
| --- | --- |
| Πτήσεις | 69 |
| Στην ώρα τους (έως 15 λεπτά) | 100% |
| Μέση καθυστέρηση | 0 λεπτά |
| Ακυρώθηκαν ή εκτράπηκαν | 0 |

## Πρόσφατες πτήσεις

| Ημερομηνία | Προγραμματισμένη | Πραγματική / εκτιμώμενη | Καθυστέρηση | Κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 Οκτωβρίου 2026 | 17:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 24 Οκτωβρίου 2026 | 15:25 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 23 Οκτωβρίου 2026 | 15:25 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 22 Οκτωβρίου 2026 | 15:25 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 21 Οκτωβρίου 2026 | 15:25 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 20 Οκτωβρίου 2026 | 15:25 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 19 Οκτωβρίου 2026 | 15:25 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 18 Οκτωβρίου 2026 | 15:25 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 17 Οκτωβρίου 2026 | 15:25 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 16 Οκτωβρίου 2026 | 15:25 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 15 Οκτωβρίου 2026 | 15:20 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 14 Οκτωβρίου 2026 | 15:25 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 13 Οκτωβρίου 2026 | 15:25 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 12 Οκτωβρίου 2026 | 15:25 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 11 Οκτωβρίου 2026 | 15:25 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 10 Οκτωβρίου 2026 | 15:25 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 9 Οκτωβρίου 2026 | 15:25 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 8 Οκτωβρίου 2026 | 15:25 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 7 Οκτωβρίου 2026 | 15:25 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 6 Οκτωβρίου 2026 | 15:25 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 5 Οκτωβρίου 2026 | 15:25 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 4 Οκτωβρίου 2026 | 15:25 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 3 Οκτωβρίου 2026 | 15:25 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 2 Οκτωβρίου 2026 | 15:25 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 1 Οκτωβρίου 2026 | 15:25 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 30 Σεπτεμβρίου 2026 | 15:25 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 29 Σεπτεμβρίου 2026 | 15:25 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 28 Σεπτεμβρίου 2026 | 15:25 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 27 Σεπτεμβρίου 2026 | 15:25 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 26 Σεπτεμβρίου 2026 | 15:25 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |

## Δείτε επίσης

- [Αναχωρήσεις](/el/departures.md)
- [Όλες οι πτήσεις μεταξύ Αεροδρόμιο Νάξου και Athens](/el/destinations/athens.md)
- [Αεροπορικές εταιρείες](/el/airlines.md)
- [Προορισμοί](/el/destinations.md)
