# OA 10 Olympic Air: Athens (ATH) προς Νάξος (JNX)

Έκδοση Markdown της σελίδας [https://jnx.flights/el/flights/oa10](https://jnx.flights/el/flights/oa10)

Ζωντανή κατάσταση, εβδομαδιαίο πρόγραμμα, συνέπεια και πρόσφατες πτήσεις της πτήσης OA 10 στο Αεροδρόμιο Νάξου (JNX).

Παρακολουθείται στο jnx.flights από 18 Αυγούστου 2026.

## Τελευταία πτήση

Εμφανίζεται η πτήση OA 10 της 24 Οκτωβρίου 2026. Δεν έχει προγραμματιστεί ακόμη επόμενη.

- Πτήση: OA 10
- επίσης: A3 10
- Αεροπορική εταιρεία: Olympic Air
- Άφιξη από: Athens (ATH)
- Ημερομηνία: 24 Οκτωβρίου 2026
- Προγραμματισμένη: 09:35
- Ώρα αναχώρησης: 08:50
- Κατάσταση: Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση)
- Αεροσκάφος: ATR 72

[Άνοιγμα στον ζωντανό πίνακα](/el/arrivals/oa10.md)

Όλες οι ώρες είναι τοπικές: Αεροδρόμιο Νάξου (Europe/Athens).

## Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Η OA 10 εκτελείται καθημερινά στις 09:35 (Athens (ATH) προς Νάξος (JNX)).

Περίπου 4.1 πτήσεις την εβδομάδα τις τελευταίες 8 εβδομάδες, από 33 καταγεγραμμένες πτήσεις.

## Συνέπεια, τελευταίες 90 ημέρες

|  |  |
| --- | --- |
| Πτήσεις | 67 |
| Στην ώρα τους (έως 15 λεπτά) | – |
| Μέση καθυστέρηση | – |
| Ακυρώθηκαν ή εκτράπηκαν | 0 |

## Πρόσφατες πτήσεις

| Ημερομηνία | Προγραμματισμένη | Πραγματική / εκτιμώμενη | Καθυστέρηση | Κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 Οκτωβρίου 2026 | 09:35 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 22 Οκτωβρίου 2026 | 09:35 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 21 Οκτωβρίου 2026 | 09:35 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 20 Οκτωβρίου 2026 | 09:35 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 19 Οκτωβρίου 2026 | 09:35 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 18 Οκτωβρίου 2026 | 09:35 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 17 Οκτωβρίου 2026 | 09:35 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 16 Οκτωβρίου 2026 | 09:35 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 15 Οκτωβρίου 2026 | 09:35 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 14 Οκτωβρίου 2026 | 09:35 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 13 Οκτωβρίου 2026 | 09:35 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 12 Οκτωβρίου 2026 | 09:35 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 11 Οκτωβρίου 2026 | 09:35 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 10 Οκτωβρίου 2026 | 09:35 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 9 Οκτωβρίου 2026 | 09:35 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 8 Οκτωβρίου 2026 | 09:35 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 7 Οκτωβρίου 2026 | 09:35 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 6 Οκτωβρίου 2026 | 09:35 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 5 Οκτωβρίου 2026 | 09:35 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 4 Οκτωβρίου 2026 | 09:35 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 3 Οκτωβρίου 2026 | 09:35 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 2 Οκτωβρίου 2026 | 09:35 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 30 Σεπτεμβρίου 2026 | 09:35 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 29 Σεπτεμβρίου 2026 | 09:35 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 28 Σεπτεμβρίου 2026 | 09:35 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 27 Σεπτεμβρίου 2026 | 09:35 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 26 Σεπτεμβρίου 2026 | 09:35 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 25 Σεπτεμβρίου 2026 | 09:35 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 24 Σεπτεμβρίου 2026 | 09:35 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 23 Σεπτεμβρίου 2026 | 09:35 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |

## Δείτε επίσης

- [Αφίξεις](/el/arrivals.md)
- [Όλες οι πτήσεις μεταξύ Αεροδρόμιο Νάξου και Athens](/el/destinations/athens.md)
- [Αεροπορικές εταιρείες](/el/airlines.md)
- [Προορισμοί](/el/destinations.md)
