# OA 38 Olympic Air: Athens (ATH) nach Naxos (JNX)

Markdown-Version von [https://jnx.flights/de/flights/oa38](https://jnx.flights/de/flights/oa38)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug OA 38 am Flughafen Naxos (JNX).

Auf jnx.flights verfolgt seit 18. August 2026.

## Letzter Flug

Angezeigt wird der Flug OA 38 vom 24. September 2026; ein weiterer ist noch nicht geplant.

- Flug: OA 38
- auch: OA 10, A3 10
- Fluggesellschaft: Olympic Air
- Ankunft aus: Athens (ATH)
- Datum: 24. September 2026
- Geplant: 09:35
- Abflugzeit: 08:50
- Status: Gelandet (unbestätigt)
- Flugzeug: ATR 72

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/arrivals/oa38.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Naxos (Europe/Athens).

## Wochenplan

OA 38 fliegt Montag, Donnerstag um 09:35 (Athens (ATH) nach Naxos (JNX)).

Etwa 0.3 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 2 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 31 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | – |
| Durchschnittliche Verspätung | – |
| Annulliert oder umgeleitet | 0 |

## Letzte Flüge

| Datum | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21. September 2026 | 09:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 17. September 2026 | 09:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 14. September 2026 | 09:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 13. September 2026 | 09:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 12. September 2026 | 09:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 11. September 2026 | 09:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 10. September 2026 | 09:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 9. September 2026 | 09:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 8. September 2026 | 09:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 7. September 2026 | 09:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 6. September 2026 | 09:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 5. September 2026 | 09:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 4. September 2026 | 09:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 3. September 2026 | 09:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 2. September 2026 | 09:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 1. September 2026 | 09:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 31. August 2026 | 09:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 30. August 2026 | 09:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 29. August 2026 | 09:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 28. August 2026 | 09:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 27. August 2026 | 09:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 26. August 2026 | 09:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 25. August 2026 | 09:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 24. August 2026 | 09:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 23. August 2026 | 09:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 22. August 2026 | 09:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 21. August 2026 | 09:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 20. August 2026 | 09:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 19. August 2026 | 09:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 18. August 2026 | 09:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |

## Siehe auch

- [Ankünfte](/de/arrivals.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Naxos und Athens](/de/destinations/athens.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
