# OA 12 Olympic Air: Athens (ATH) nach Naxos (JNX)

Markdown-Version von [https://jnx.flights/de/flights/oa12](https://jnx.flights/de/flights/oa12)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug OA 12 am Flughafen Naxos (JNX).

Auf jnx.flights verfolgt seit 18. August 2026.

## Nächster Flug

- Flug: OA 12
- auch: A3 12
- Fluggesellschaft: Olympic Air
- Ankunft aus: Athens (ATH)
- Datum: 16. November 2026
- Geplant: 10:35
- Abflugzeit: 10:00
- Status: Erwartet
- Flugzeug: ATR 72

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/arrivals/oa12.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Naxos (Europe/Athens).

## Wochenplan

OA 12 fliegt täglich um 12:15 (Athens (ATH) nach Naxos (JNX)).

Etwa 6.6 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 53 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 86 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | 56% |
| Durchschnittliche Verspätung | 15 Min. |
| Annulliert oder umgeleitet | 1 |

## Letzte Flüge

| Datum | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. November 2026 | 10:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 14. November 2026 | 10:35 | 10:42 | Pünktlich | Gelandet (unbestätigt) |
| 13. November 2026 | 10:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 12. November 2026 | 10:35 | 10:51 | 16 Min. | Gelandet (unbestätigt) |
| 11. November 2026 | 10:35 | 11:17 | 42 Min. | Gelandet (unbestätigt) |
| 10. November 2026 | 10:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 9. November 2026 | 10:35 | 10:56 | 21 Min. | Gelandet (unbestätigt) |
| 8. November 2026 | 10:35 | 10:49 | Pünktlich | Gelandet (unbestätigt) |
| 7. November 2026 | 10:35 | 10:38 | Pünktlich | Gelandet (unbestätigt) |
| 6. November 2026 | 10:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 5. November 2026 | 10:35 | 10:57 | 22 Min. | Gelandet (unbestätigt) |
| 4. November 2026 | 10:35 | 10:40 | Pünktlich | Gelandet (unbestätigt) |
| 3. November 2026 | 10:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 2. November 2026 | 10:35 | – | – | Annulliert |
| 1. November 2026 | 10:35 | 10:38 | Pünktlich | Gelandet (unbestätigt) |
| 31. Oktober 2026 | 10:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 30. Oktober 2026 | 10:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 29. Oktober 2026 | 10:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 28. Oktober 2026 | 10:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 27. Oktober 2026 | 10:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 26. Oktober 2026 | 10:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 25. Oktober 2026 | 10:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 24. Oktober 2026 | 12:15 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 23. Oktober 2026 | 12:15 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 22. Oktober 2026 | 12:15 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 19. Oktober 2026 | 12:15 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 18. Oktober 2026 | 12:15 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 17. Oktober 2026 | 12:15 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 16. Oktober 2026 | 12:15 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 15. Oktober 2026 | 12:15 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |

## Siehe auch

- [Ankünfte](/de/arrivals.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Naxos und Athens](/de/destinations/athens.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
