# OA 10 Olympic Air: Athens (ATH) nach Naxos (JNX)

Markdown-Version von [https://jnx.flights/de/flights/oa10](https://jnx.flights/de/flights/oa10)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug OA 10 am Flughafen Naxos (JNX).

Auf jnx.flights verfolgt seit 18. August 2026.

## Letzter Flug

Angezeigt wird der Flug OA 10 vom 24. Oktober 2026; ein weiterer ist noch nicht geplant.

- Flug: OA 10
- auch: A3 10
- Fluggesellschaft: Olympic Air
- Ankunft aus: Athens (ATH)
- Datum: 24. Oktober 2026
- Geplant: 09:35
- Abflugzeit: 08:50
- Status: Gelandet (unbestätigt)
- Flugzeug: ATR 72

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/arrivals/oa10.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Naxos (Europe/Athens).

## Wochenplan

OA 10 fliegt täglich um 09:35 (Athens (ATH) nach Naxos (JNX)).

Etwa 4.1 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 33 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 67 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | – |
| Durchschnittliche Verspätung | – |
| Annulliert oder umgeleitet | 0 |

## Letzte Flüge

| Datum | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23. Oktober 2026 | 09:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 22. Oktober 2026 | 09:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 21. Oktober 2026 | 09:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 20. Oktober 2026 | 09:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 19. Oktober 2026 | 09:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 18. Oktober 2026 | 09:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 17. Oktober 2026 | 09:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 16. Oktober 2026 | 09:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 15. Oktober 2026 | 09:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 14. Oktober 2026 | 09:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 13. Oktober 2026 | 09:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 12. Oktober 2026 | 09:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 11. Oktober 2026 | 09:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 10. Oktober 2026 | 09:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 9. Oktober 2026 | 09:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 8. Oktober 2026 | 09:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 7. Oktober 2026 | 09:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 6. Oktober 2026 | 09:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 5. Oktober 2026 | 09:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 4. Oktober 2026 | 09:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 3. Oktober 2026 | 09:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 2. Oktober 2026 | 09:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 30. September 2026 | 09:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 29. September 2026 | 09:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 28. September 2026 | 09:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 27. September 2026 | 09:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 26. September 2026 | 09:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 25. September 2026 | 09:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 24. September 2026 | 09:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 23. September 2026 | 09:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |

## Siehe auch

- [Ankünfte](/de/arrivals.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Naxos und Athens](/de/destinations/athens.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
