# OA 9 Olympic Air: Naxos (JNX) do Athens (ATH)

Verze Markdown stránky [https://jnx.flights/cs/flights/oa9](https://jnx.flights/cs/flights/oa9)

Aktuální stav, týdenní rozvrh, přesnost a poslední lety letu OA 9 na letišti Letiště Naxos (JNX).

Sledován na jnx.flights od 18. srpna 2026.

## Poslední let

Zobrazen je let OA 9 ze dne 27. září 2026; další zatím není naplánován.

- Let: OA 9
- také: A3 9
- Letecká společnost: Olympic Air
- Destinace: Athens (ATH)
- Datum: 27. září 2026
- Plánovaný: 07:25
- Čas příletu: 08:15
- Stav: Odletěl (nepotvrzeno)
- Letadlo: ATR 72

[Otevřít na živé tabuli](/cs/departures/oa9.md)

Všechny časy jsou místní: Letiště Naxos (Europe/Athens).

## Týdenní rozvrh

OA 9 létá denně v 07:25 (Naxos (JNX) do Athens (ATH)).

Přibližně 0.9 letů týdně za posledních 8 týdnů, z 7 zaznamenaných letů.

## Přesnost, posledních 90 dní

|  |  |
| --- | --- |
| Lety | 41 |
| Včas (do 15 min) | – |
| Průměrné zpoždění | – |
| Zrušené nebo odkloněné | 0 |

## Poslední lety

| Datum | Plánovaný | Skutečný / odhadovaný | Zpoždění | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26. září 2026 | 07:25 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 25. září 2026 | 07:25 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 24. září 2026 | 07:25 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 23. září 2026 | 07:25 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 22. září 2026 | 07:25 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 21. září 2026 | 07:25 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 20. září 2026 | 07:25 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 19. září 2026 | 07:25 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 18. září 2026 | 07:25 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 17. září 2026 | 07:25 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 16. září 2026 | 07:25 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 15. září 2026 | 07:25 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 14. září 2026 | 07:25 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 13. září 2026 | 07:25 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 12. září 2026 | 07:25 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 11. září 2026 | 07:25 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 10. září 2026 | 07:25 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 9. září 2026 | 07:25 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 8. září 2026 | 07:25 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 7. září 2026 | 07:25 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 6. září 2026 | 07:25 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 5. září 2026 | 07:25 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 4. září 2026 | 07:25 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 3. září 2026 | 07:25 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 2. září 2026 | 07:25 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 1. září 2026 | 07:25 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 31. srpna 2026 | 07:25 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 30. srpna 2026 | 07:25 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 29. srpna 2026 | 07:25 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 28. srpna 2026 | 07:25 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |

## Viz také

- [Odlety](/cs/departures.md)
- [Všechny lety mezi Letiště Naxos a Athens](/cs/destinations/athens.md)
- [Letecké společnosti](/cs/airlines.md)
- [Destinace](/cs/destinations.md)
