# OA 38 Olympic Air: Athens (ATH) do Naxos (JNX)

Verze Markdown stránky [https://jnx.flights/cs/flights/oa38](https://jnx.flights/cs/flights/oa38)

Aktuální stav, týdenní rozvrh, přesnost a poslední lety letu OA 38 na letišti Letiště Naxos (JNX).

Sledován na jnx.flights od 18. srpna 2026.

## Poslední let

Zobrazen je let OA 38 ze dne 24. září 2026; další zatím není naplánován.

- Let: OA 38
- také: OA 10, A3 10
- Letecká společnost: Olympic Air
- Přílet z: Athens (ATH)
- Datum: 24. září 2026
- Plánovaný: 09:35
- Čas odletu: 08:50
- Stav: Přistál (nepotvrzeno)
- Letadlo: ATR 72

[Otevřít na živé tabuli](/cs/arrivals/oa38.md)

Všechny časy jsou místní: Letiště Naxos (Europe/Athens).

## Týdenní rozvrh

OA 38 létá v dny: pondělí, čtvrtek v 09:35 (Athens (ATH) do Naxos (JNX)).

Přibližně 0.3 letů týdně za posledních 8 týdnů, z 2 zaznamenaných letů.

## Přesnost, posledních 90 dní

|  |  |
| --- | --- |
| Lety | 31 |
| Včas (do 15 min) | – |
| Průměrné zpoždění | – |
| Zrušené nebo odkloněné | 0 |

## Poslední lety

| Datum | Plánovaný | Skutečný / odhadovaný | Zpoždění | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21. září 2026 | 09:35 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 17. září 2026 | 09:35 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 14. září 2026 | 09:35 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 13. září 2026 | 09:35 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 12. září 2026 | 09:35 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 11. září 2026 | 09:35 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 10. září 2026 | 09:35 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 9. září 2026 | 09:35 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 8. září 2026 | 09:35 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 7. září 2026 | 09:35 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 6. září 2026 | 09:35 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 5. září 2026 | 09:35 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 4. září 2026 | 09:35 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 3. září 2026 | 09:35 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 2. září 2026 | 09:35 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 1. září 2026 | 09:35 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 31. srpna 2026 | 09:35 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 30. srpna 2026 | 09:35 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 29. srpna 2026 | 09:35 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 28. srpna 2026 | 09:35 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 27. srpna 2026 | 09:35 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 26. srpna 2026 | 09:35 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 25. srpna 2026 | 09:35 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 24. srpna 2026 | 09:35 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 23. srpna 2026 | 09:35 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 22. srpna 2026 | 09:35 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 21. srpna 2026 | 09:35 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 20. srpna 2026 | 09:35 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 19. srpna 2026 | 09:35 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 18. srpna 2026 | 09:35 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |

## Viz také

- [Přílety](/cs/arrivals.md)
- [Všechny lety mezi Letiště Naxos a Athens](/cs/destinations/athens.md)
- [Letecké společnosti](/cs/airlines.md)
- [Destinace](/cs/destinations.md)
