# OA 12 Olympic Air: Athens (ATH) до Naxos (JNX)

Markdown версия на [https://jnx.flights/bg/flights/oa12](https://jnx.flights/bg/flights/oa12)

Статус на живо, седмично разписание, точност и последни полети на полет OA 12 на Летище Naxos (JNX).

Проследява се на jnx.flights от 18 август 2026 г..

## Следващ полет

- Полет: OA 12
- също: A3 12
- Авиокомпания: Olympic Air
- Пристига от: Athens (ATH)
- Дата: 16 ноември 2026 г.
- По разписание: 10:35
- Час на заминаване: 10:00
- Статус: Очакван
- Самолет: ATR 72

[Отвори на таблото на живо](/bg/arrivals/oa12.md)

Всички часове са местно време: Летище Naxos (Europe/Athens).

## Седмично разписание

OA 12 лети всеки ден в 12:15 ч. (Athens (ATH) до Naxos (JNX)).

Около 6.6 полета седмично през последните 8 седмици, от 53 регистрирани полета.

## Точност, последните 90 дни

|  |  |
| --- | --- |
| Полети | 86 |
| Навреме (до 15 мин) | 56% |
| Средно закъснение | 15 мин |
| Отменени или пренасочени | 1 |

## Последни полети

| Дата | По разписание | Реално / очаквано | Закъснение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 ноември 2026 г. | 10:35 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 14 ноември 2026 г. | 10:35 | 10:42 | Навреме | Кацнал (непотвърдено) |
| 13 ноември 2026 г. | 10:35 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 12 ноември 2026 г. | 10:35 | 10:51 | 16 мин | Кацнал (непотвърдено) |
| 11 ноември 2026 г. | 10:35 | 11:17 | 42 мин | Кацнал (непотвърдено) |
| 10 ноември 2026 г. | 10:35 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 9 ноември 2026 г. | 10:35 | 10:56 | 21 мин | Кацнал (непотвърдено) |
| 8 ноември 2026 г. | 10:35 | 10:49 | Навреме | Кацнал (непотвърдено) |
| 7 ноември 2026 г. | 10:35 | 10:38 | Навреме | Кацнал (непотвърдено) |
| 6 ноември 2026 г. | 10:35 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 5 ноември 2026 г. | 10:35 | 10:57 | 22 мин | Кацнал (непотвърдено) |
| 4 ноември 2026 г. | 10:35 | 10:40 | Навреме | Кацнал (непотвърдено) |
| 3 ноември 2026 г. | 10:35 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 2 ноември 2026 г. | 10:35 | – | – | Отменен |
| 1 ноември 2026 г. | 10:35 | 10:38 | Навреме | Кацнал (непотвърдено) |
| 31 октомври 2026 г. | 10:35 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 30 октомври 2026 г. | 10:35 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 29 октомври 2026 г. | 10:35 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 28 октомври 2026 г. | 10:35 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 27 октомври 2026 г. | 10:35 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 26 октомври 2026 г. | 10:35 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 25 октомври 2026 г. | 10:35 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 24 октомври 2026 г. | 12:15 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 23 октомври 2026 г. | 12:15 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 22 октомври 2026 г. | 12:15 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 19 октомври 2026 г. | 12:15 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 18 октомври 2026 г. | 12:15 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 17 октомври 2026 г. | 12:15 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 16 октомври 2026 г. | 12:15 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 15 октомври 2026 г. | 12:15 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |

## Вижте също

- [Пристигания](/bg/arrivals.md)
- [Всички полети между Летище Naxos и Athens](/bg/destinations/athens.md)
- [Авиокомпании](/bg/airlines.md)
- [Дестинации](/bg/destinations.md)
