# OA 9 Olympic Air: Naxos (JNX) إلى Athens (ATH)

نسخة Markdown من [https://jnx.flights/ar/flights/oa9](https://jnx.flights/ar/flights/oa9)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة OA 9 في مطار Naxos (JNX).

يُتابع على jnx.flights منذ 18 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة OA 9 بتاريخ 27 سبتمبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: OA 9
- أيضًا: A3 9
- شركة الطيران: Olympic Air
- الوجهة: Athens (ATH)
- التاريخ: 27 سبتمبر 2026
- مجدول: 07:25
- وقت الوصول: 08:15
- الحالة: غادرت (غير مؤكد)
- الطائرة: ATR 72

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/departures/oa9.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Naxos (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة OA 9 يوميًا الساعة 07:25 (Naxos (JNX) إلى Athens (ATH)).

نحو 0.9 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 7 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 41 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | – |
| متوسط التأخير | – |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 سبتمبر 2026 | 07:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 25 سبتمبر 2026 | 07:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 24 سبتمبر 2026 | 07:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 23 سبتمبر 2026 | 07:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 22 سبتمبر 2026 | 07:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 21 سبتمبر 2026 | 07:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 20 سبتمبر 2026 | 07:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 19 سبتمبر 2026 | 07:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 18 سبتمبر 2026 | 07:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 17 سبتمبر 2026 | 07:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 16 سبتمبر 2026 | 07:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 15 سبتمبر 2026 | 07:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 14 سبتمبر 2026 | 07:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 13 سبتمبر 2026 | 07:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 12 سبتمبر 2026 | 07:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 11 سبتمبر 2026 | 07:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 10 سبتمبر 2026 | 07:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 9 سبتمبر 2026 | 07:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 8 سبتمبر 2026 | 07:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 7 سبتمبر 2026 | 07:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 6 سبتمبر 2026 | 07:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 5 سبتمبر 2026 | 07:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 4 سبتمبر 2026 | 07:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 3 سبتمبر 2026 | 07:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 2 سبتمبر 2026 | 07:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 1 سبتمبر 2026 | 07:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 31 أغسطس 2026 | 07:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 30 أغسطس 2026 | 07:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 29 أغسطس 2026 | 07:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 28 أغسطس 2026 | 07:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Naxos وAthens](/ar/destinations/athens.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
