# OA 7 Olympic Air: Naxos (JNX) إلى Athens (ATH)

نسخة Markdown من [https://jnx.flights/ar/flights/oa7](https://jnx.flights/ar/flights/oa7)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة OA 7 في مطار Naxos (JNX).

يُتابع على jnx.flights منذ 17 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة OA 7 بتاريخ 4 أكتوبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: OA 7
- أيضًا: A3 7
- شركة الطيران: Olympic Air
- الوجهة: Athens (ATH)
- التاريخ: 4 أكتوبر 2026
- مجدول: 18:40
- وقت الوصول: 19:30
- الحالة: غادرت (غير مؤكد)
- الطائرة: ATR 72

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/departures/oa7.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Naxos (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة OA 7 يوميًا الساعة 18:45 (Naxos (JNX) إلى Athens (ATH)).

نحو 1.8 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 14 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 48 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | – |
| متوسط التأخير | – |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 أكتوبر 2026 | 18:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 2 أكتوبر 2026 | 18:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 1 أكتوبر 2026 | 18:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 30 سبتمبر 2026 | 18:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 29 سبتمبر 2026 | 18:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 28 سبتمبر 2026 | 18:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 27 سبتمبر 2026 | 18:45 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 26 سبتمبر 2026 | 18:45 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 25 سبتمبر 2026 | 18:45 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 24 سبتمبر 2026 | 18:45 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 23 سبتمبر 2026 | 18:45 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 22 سبتمبر 2026 | 18:45 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 21 سبتمبر 2026 | 18:45 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 20 سبتمبر 2026 | 18:45 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 19 سبتمبر 2026 | 18:45 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 18 سبتمبر 2026 | 18:45 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 17 سبتمبر 2026 | 18:45 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 16 سبتمبر 2026 | 18:45 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 15 سبتمبر 2026 | 18:45 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 14 سبتمبر 2026 | 18:45 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 13 سبتمبر 2026 | 18:45 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 12 سبتمبر 2026 | 18:45 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 11 سبتمبر 2026 | 18:45 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 10 سبتمبر 2026 | 18:45 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 9 سبتمبر 2026 | 18:45 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 8 سبتمبر 2026 | 18:45 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 7 سبتمبر 2026 | 18:45 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 6 سبتمبر 2026 | 18:45 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 5 سبتمبر 2026 | 18:45 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 4 سبتمبر 2026 | 18:45 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Naxos وAthens](/ar/destinations/athens.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
