# OA 12 Olympic Air: Athens (ATH) إلى Naxos (JNX)

نسخة Markdown من [https://jnx.flights/ar/flights/oa12](https://jnx.flights/ar/flights/oa12)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة OA 12 في مطار Naxos (JNX).

يُتابع على jnx.flights منذ 18 أغسطس 2026.

## الرحلة التالية

- الرحلة: OA 12
- أيضًا: A3 12
- شركة الطيران: Olympic Air
- قادمة من: Athens (ATH)
- التاريخ: 16 نوفمبر 2026
- مجدول: 10:35
- وقت المغادرة: 10:00
- الحالة: متوقع
- الطائرة: ATR 72

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/arrivals/oa12.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Naxos (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة OA 12 يوميًا الساعة 12:15 (Athens (ATH) إلى Naxos (JNX)).

نحو 6.6 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 53 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 86 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 56% |
| متوسط التأخير | 15 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 1 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 نوفمبر 2026 | 10:35 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 14 نوفمبر 2026 | 10:35 | 10:42 | في الموعد | هبطت (غير مؤكد) |
| 13 نوفمبر 2026 | 10:35 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 12 نوفمبر 2026 | 10:35 | 10:51 | 16 دقيقة | هبطت (غير مؤكد) |
| 11 نوفمبر 2026 | 10:35 | 11:17 | 42 دقيقة | هبطت (غير مؤكد) |
| 10 نوفمبر 2026 | 10:35 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 9 نوفمبر 2026 | 10:35 | 10:56 | 21 دقيقة | هبطت (غير مؤكد) |
| 8 نوفمبر 2026 | 10:35 | 10:49 | في الموعد | هبطت (غير مؤكد) |
| 7 نوفمبر 2026 | 10:35 | 10:38 | في الموعد | هبطت (غير مؤكد) |
| 6 نوفمبر 2026 | 10:35 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 5 نوفمبر 2026 | 10:35 | 10:57 | 22 دقيقة | هبطت (غير مؤكد) |
| 4 نوفمبر 2026 | 10:35 | 10:40 | في الموعد | هبطت (غير مؤكد) |
| 3 نوفمبر 2026 | 10:35 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 2 نوفمبر 2026 | 10:35 | – | – | ملغاة |
| 1 نوفمبر 2026 | 10:35 | 10:38 | في الموعد | هبطت (غير مؤكد) |
| 31 أكتوبر 2026 | 10:35 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 30 أكتوبر 2026 | 10:35 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 29 أكتوبر 2026 | 10:35 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 28 أكتوبر 2026 | 10:35 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 27 أكتوبر 2026 | 10:35 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 26 أكتوبر 2026 | 10:35 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 25 أكتوبر 2026 | 10:35 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 24 أكتوبر 2026 | 12:15 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 23 أكتوبر 2026 | 12:15 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 22 أكتوبر 2026 | 12:15 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 19 أكتوبر 2026 | 12:15 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 18 أكتوبر 2026 | 12:15 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 17 أكتوبر 2026 | 12:15 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 16 أكتوبر 2026 | 12:15 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 15 أكتوبر 2026 | 12:15 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |

## انظر أيضًا

- [الوصول](/ar/arrivals.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Naxos وAthens](/ar/destinations/athens.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
