# OA 11 Olympic Air: Naxos (JNX) إلى Athens (ATH)

نسخة Markdown من [https://jnx.flights/ar/flights/oa11](https://jnx.flights/ar/flights/oa11)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة OA 11 في مطار Naxos (JNX).

يُتابع على jnx.flights منذ 18 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة OA 11 بتاريخ 24 أكتوبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: OA 11
- أيضًا: A3 11
- شركة الطيران: Olympic Air
- الوجهة: Athens (ATH)
- التاريخ: 24 أكتوبر 2026
- مجدول: 10:05
- وقت الوصول: 10:55
- الحالة: غادرت (غير مؤكد)
- الطائرة: ATR 72

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/departures/oa11.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Naxos (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة OA 11 يوميًا الساعة 10:05 (Naxos (JNX) إلى Athens (ATH)).

نحو 4.1 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 33 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 67 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 100% |
| متوسط التأخير | 0 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 أكتوبر 2026 | 10:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 22 أكتوبر 2026 | 10:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 21 أكتوبر 2026 | 10:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 20 أكتوبر 2026 | 10:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 19 أكتوبر 2026 | 10:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 18 أكتوبر 2026 | 10:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 17 أكتوبر 2026 | 10:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 16 أكتوبر 2026 | 10:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 15 أكتوبر 2026 | 10:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 14 أكتوبر 2026 | 10:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 13 أكتوبر 2026 | 10:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 12 أكتوبر 2026 | 10:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 11 أكتوبر 2026 | 10:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 10 أكتوبر 2026 | 10:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 9 أكتوبر 2026 | 10:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 8 أكتوبر 2026 | 10:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 7 أكتوبر 2026 | 10:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 6 أكتوبر 2026 | 10:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 5 أكتوبر 2026 | 10:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 4 أكتوبر 2026 | 10:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 3 أكتوبر 2026 | 10:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 2 أكتوبر 2026 | 10:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 30 سبتمبر 2026 | 10:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 29 سبتمبر 2026 | 10:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 28 سبتمبر 2026 | 10:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 27 سبتمبر 2026 | 10:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 26 سبتمبر 2026 | 10:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 25 سبتمبر 2026 | 10:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 24 سبتمبر 2026 | 10:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 23 سبتمبر 2026 | 10:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Naxos وAthens](/ar/destinations/athens.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
