# OA 10 Olympic Air: Athens (ATH) إلى Naxos (JNX)

نسخة Markdown من [https://jnx.flights/ar/flights/oa10](https://jnx.flights/ar/flights/oa10)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة OA 10 في مطار Naxos (JNX).

يُتابع على jnx.flights منذ 18 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة OA 10 بتاريخ 24 أكتوبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: OA 10
- أيضًا: A3 10
- شركة الطيران: Olympic Air
- قادمة من: Athens (ATH)
- التاريخ: 24 أكتوبر 2026
- مجدول: 09:35
- وقت المغادرة: 08:50
- الحالة: هبطت (غير مؤكد)
- الطائرة: ATR 72

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/arrivals/oa10.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Naxos (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة OA 10 يوميًا الساعة 09:35 (Athens (ATH) إلى Naxos (JNX)).

نحو 4.1 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 33 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 67 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | – |
| متوسط التأخير | – |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 أكتوبر 2026 | 09:35 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 22 أكتوبر 2026 | 09:35 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 21 أكتوبر 2026 | 09:35 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 20 أكتوبر 2026 | 09:35 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 19 أكتوبر 2026 | 09:35 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 18 أكتوبر 2026 | 09:35 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 17 أكتوبر 2026 | 09:35 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 16 أكتوبر 2026 | 09:35 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 15 أكتوبر 2026 | 09:35 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 14 أكتوبر 2026 | 09:35 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 13 أكتوبر 2026 | 09:35 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 12 أكتوبر 2026 | 09:35 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 11 أكتوبر 2026 | 09:35 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 10 أكتوبر 2026 | 09:35 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 9 أكتوبر 2026 | 09:35 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 8 أكتوبر 2026 | 09:35 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 7 أكتوبر 2026 | 09:35 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 6 أكتوبر 2026 | 09:35 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 5 أكتوبر 2026 | 09:35 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 4 أكتوبر 2026 | 09:35 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 3 أكتوبر 2026 | 09:35 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 2 أكتوبر 2026 | 09:35 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 30 سبتمبر 2026 | 09:35 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 29 سبتمبر 2026 | 09:35 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 28 سبتمبر 2026 | 09:35 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 27 سبتمبر 2026 | 09:35 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 26 سبتمبر 2026 | 09:35 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 25 سبتمبر 2026 | 09:35 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 24 سبتمبر 2026 | 09:35 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 23 سبتمبر 2026 | 09:35 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |

## انظر أيضًا

- [الوصول](/ar/arrivals.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Naxos وAthens](/ar/destinations/athens.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
